interne:cr25-05-2012
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | interne:cr25-05-2012 [2024/04/16 22:20] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Ordre du jour ====== | ||
| + | |||
| + | Quelques sujets à aborder : | ||
| + | * Gestion des clés du local | ||
| + | * Préparation 24 heures nautiques | ||
| + | * Premier bilan de la foire aux croûtes (peut-être trop tôt :) ) | ||
| + | * 5ème forum des usages, qui s'est inscrit finalement ? Va t'on juste assurer notre atelier ? | ||
| + | * Inauguration des locaux | ||
| + | * Migration des mailing listes vers le nouveau sympa d' | ||
| + | * .... à compléter ..... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Compte rendus ====== | ||
| + | |||
| + | * Câbles RJ 45 | ||
| + | * FreeBox (voir avec Canal TyZef, la ranger dans la boîte) -> passer en mode routeur | ||
| + | * GPS -> visualisation des traces (24h nautiques) | ||
| + | * Drone (24h nautiques) | ||
| + | * Clés (?), Numéro de tél (portable) Canal Ty Zef | ||
| + | * mailing list infini | ||
| + | * Partage de la connexion internet avec Canal Ty Zef (frais) | ||
| + | * Brest-Wireless : ok pour stoker le matériel à Pen Ar Chreach, voir pour la gestion (demander à ludo avant d' | ||
| + | * 4G, rédaction des rapports en cours, on rend la clé le 8juin | ||
| + | * Affiche MDL pour le visuel du locaux .... on les fait sur place c'est en cours ... | ||
| + | * Tableau, marqueur, vidéo projecteur | ||
| + | * inauguration du local -> panneau coulissant | ||
| + | * Forum des usages (mail à Fred Bergot) | ||
| + | * Souris filaire : faire un inventaire !!! Une install party ? | ||
| + | * Pique nique April contacter Denis | ||
| + | * 24 heures nautiques : Gille, Christian, ArnaudR ArnaudrY | ||
| + | |||
| + | ====== 24 heures nautiques ====== | ||
| + | Inventaire GPS | ||
| + | |||
| + | Bizarrement, | ||
| + | goutte d'eau dans les pochettes plastiques) | ||
| + | (problème de stockage à la mairie, ou utilisées et rangées par temps | ||
| + | humide) | ||
| + | |||
| + | ^Nom du GPS ^Nom de la boîte ^Batterie ^Carte SD ^Câble USB ^Chargeur ^Adaptateur SD ^Doc ^Attache ^Logiciel^ | ||
| + | | Balanec | Balanec | Oui, NexCell | Oui, 2 Go | Oui | Oui Garmin | Oui micro SD | Guide Démarrage Rapide | Dragonne et Clip ceinture | CD MapSource | | ||
| + | | Morgol | Morgol | Oui, Energizer | Oui, 2 Go | Oui | Oui Garmin | Oui, micro SD et mini SD | Guide Démarrage Rapide et Manuel d' | ||
| + | | Molène **(le GPS n'est pas avec la bonne boîte: Trielen)**| Trielen | Non, Pile Duracell Plus | Oui, 2 Go | Oui | Non | Non | Manuel d' | ||
| + | | Men Garo | Men Garo | Oui, Varta| Oui, 2 Go | Oui | Oui Garmin | Oui, micro SD et mini SD | Guide Démarrage Rapide et Manuel d' | ||
| + | | Bannec | Bannec | Oui, Varta | Oui, 2 Go | Oui | Non | Oui, micro SD | **(en double)** Guide Démarrage Rapide et Manuel d' | ||
| + | | Trielen **(le GPS n'est pas avec la bonne boîte: Molène)**| Molène | Non, Pile Hyundai | Oui, 2 Go | Oui | Non | Oui, micro SD | Guide Démarrage Rapide et Manuel d' | ||
