interne:cr26-11-2010
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | interne:cr26-11-2010 [2024/04/16 22:20] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Une grosse réunion ====== | ||
| + | **Un salarié** | ||
| + | |||
| + | Afin d' | ||
| + | De plus, les finances ne nous permettent pas de nous engager sur cette voie. A moins de prendre un salarié en contrat précaire (CAE, engagement civique ...), ce qui pour certains ressemble à de l' | ||
| + | |||
| + | **Le local** | ||
| + | |||
| + | Petit rappel des solutions envisagées : | ||
| + | - rester dans les locaux d' | ||
| + | - rester dans les locaux des petits débrouillards et se débrouiller avec les jeunes | ||
| + | - aller dans le local que nous propose la ville à pen ar creach avec l' | ||
| + | - travailler sur le projet de la cantine | ||
| + | |||
| + | Dans le cas du local infini, même si les travaux agrandissent le local, ce ne sera pas suffisant. Malgré les 54m² (en gros) tout compris, il faudrait plus grand. L' | ||
| + | |||
| + | Pour le cas des locaux des petits débrouillards, | ||
| + | |||
| + | Dans le cas des locaux de Pen Ar Creac' | ||
| + | - la contrainte horaire est problématique. Il est plus probable que la réponse à une demande argumentée des horaires plus souples arriverait à un refus. | ||
| + | - la taille de la salle est petite, plus petite que le local infini. Mais cette taille est moins ennuyeuse si on considère la taille des grandes salles communes aux associations. L' | ||
| + | - l' | ||
| + | - nous craignons aussi de devoir déménager sans arrêt (un peu à l' | ||
| + | - les associations hébergés dans les locaux sont assez ... lugubre ou tout du moins pas très engageant? (le droit de mourir, les alcooliques anonymes, la pléthore d' | ||
| + | |||
| + | Pour ce qui est de la cantine, ce n'est pas une option envisageable tant la culture est différente. | ||
| + | |||
| + | Toutes ces précédentes directions sont intéressantes mais elles ne nous engagent pas toutes de la même manière. | ||
| + | |||
| + | * travailler avec "canal ty zef" autour d'un vrai projet local (salle de projection, salle multimédia, | ||
| + | |||
| + | Cette solution nous satisfait. Nous préférons limiter le nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Deux formes d' | ||
| + | |||
| + | - notre participation aux appels à projet. Nous avons déjà commencé mais nous pouvons améliorer l' | ||
| + | - la mise en place de formations faites par des bénévoles sur des sujets où nous sommes compétents, | ||
| + | |||
| + | Si nous constituons un atelier pour 8 personnes à 100€ pour une vingtaine d' | ||
| + | |||
| + | Pour l' | ||
