Outils pour utilisateurs

Outils du site


interne:si:214

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
interne:si:214 [2016/10/09 13:12] – créée qcarlierinterne:si:214 [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-Réseau principal (filaire et WiFi "214JJ"):+====== Configuration réseau 214 ====== 
 + 
 +===== Réseau principal (filaire et WiFi "214JJ"=====
  
 | Plage d'adresses IP | 192.168.1.0/24 | | Plage d'adresses IP | 192.168.1.0/24 |
Ligne 9: Ligne 11:
 Accès Internet via fibre Orange. Accès Internet via fibre Orange.
  
-Listes des IP fixes:+==== Listes des IP fixes ====
  
-^ machine ^ ip ^ descriptions ^ +^ machine ^ ip ^ où ^ descriptions ^ 
-| WiFi-1 | 192.168.1.129 | Borne WiFi TP-Link n°1 (non installé) +| WiFi-1 | 192.168.1.129 | Bureau TyFab (PA04) | Borne WiFi TP-Link n°1 | 
-| WiFi-2 | 192.168.1.130 | Borne WiFi TP-Link n°2 (non installé) +| WiFi-2 | 192.168.1.130 | Formation Étage (PA27) | Borne WiFi TP-Link n°2 | 
-| WiFi-3 | 192.168.1.131 | Borne WiFi TP-Link n°3 (non installé) +| WiFi-3 | 192.168.1.131 | Atelier Étage (PA24) | Borne WiFi TP-Link n°3 | 
-| Livebox | 192.168.1.254 | Routeur internet et WiFi (local DAB) |+| Livebox | 192.168.1.254 | local DAB | Routeur internet et WiFi |
  
-Listes des équipements réseaux: +=== Serveurs (évolution rapide souhaité...) ===
-^ machine ^ ip ^ descriptions ^ +
-| Switch | 192.168.1.9 | Switch Alcatel-Lucent (local DAB) | +
-| WiFi-1 | 192.168.1.129 | Borne WiFi TP-Link n°1 (non installé) | +
-| WiFi-2 | 192.168.1.130 | Borne WiFi TP-Link n°2 (non installé) | +
-| WiFi-3 | 192.168.1.131 | Borne WiFi TP-Link n°3 (non installé) | +
-| Cisco | 192.168.1.92 (dhcp) | Borne WiFi Cisco (salle formation) | +
-| Livebox | 192.168.1.254 | Routeur internet et WiFi (local DAB|+
  
-Réseau visiteur (WiFi "214JJ-visiteur"):+^ machine ^ ip ^ où ^ descriptions ^ état ^ 
 +| spock1 | 192.168.1.2 | dans baie local DAB | serveur DELL 2U  | on | 
 +| ldap-maitre | 192.168.1.13 (vm) | ldap-maitre sur spock1 | | on | 
 +| bind | 192.168.1.14 (vm| DNS sur spock1 | | on | 
 +| | 192.168.1.15 (vm) | debian8 sur spock1 | login/pass inconnus | on | 
 +| vpn | 192.168.1.16 (vm) | vpn sur spock1 | | on | 
 +| sauvegarde | 192.168.1.17 (vm) | Sauvegarde sur mdl29-1 | | on | 
 +| mdl29-1 | 192.168.1.21 | dans baie local DAB | serveur DELL 1U | on | 
 +| mdl29-2 | 192.168.1.22 (offline) | dans baie local DAB | serveur DELL 1U | off | 
 +| mdl29-3 | 192.168.1.23 (offline) | dans baie local DAB | serveur DELL 1U | off | 
 +| mdl29-4 | 192.168.1.24 | dans baie local DAB | serveur DELL 1U | off | 
 +| mail | 192.168.1.26 | VM mail sur spock1 | | on | 
 +| web-blog | 192.168.1.29 (vm) | dns-unbound sur spock1 | DNS (unbound) / wiki2.mdl29.net (?!?) | on | 
 +| blogs | 192.168.1.33 (vm) | wiki sur mdl29-1 | wiki.mdl29.net / wiki.tyfab.fr | on | 
 +| dhcpd | 192.168.1.34 (vm) | dhcp sur mdl29-1 | DHCP | on | 
 +| | 192.168.1.36 (vm) | mail sur mdl29-1 | login/pass inconnus | on | 
 +| | 192.168.1.40 (vm) | owncloud sur mdl29-1 | login/pass inconnus | on | 
 +| | 192.168.1.42 (vm) | lph sur mdl29-1 | login/pass inconnus | off | 
 +| | 192.168.1.45 (vm) | piwik sur mdl29-1 | login/pass inconnus | on | 
 +| jabber | 192.168.1.60 (vm) | xmpp sur mdl29-1 | xmpp (prosody), jappix.mdl29.net | on | 
 +| apache-proxy | 192.168.1.67 (vm) | apache_proxy sur mdl29-1 | | on | 
 +| bluequarry | 192.168.1.70 | raspberry pi local DAB - BIR-1 | redmine | off | 
 +| mysql | 192.168.1.72 (vm) | mysql sur mdl29-1 | MySQL | on | 
 +| zabbix ? | ???.???.???.??? (vm) | zabbix sur mdl29-1 | login/pass inconnus | on |
  
-Non fonctionnel pour le moment+=== Machine de fabrication === 
 + 
 +Plage IP statique alloué: 192.168.1.49 to 192.168.1.59. 
 + 
 +(Objectif à terme: 192.168.1.32/27 (192.168.1.33 à 192.168.1.62)) 
 + 
 +^ machine ^ ip ^ où ^ descriptions ^ 
 +| sleekdelta | 192.168.1.51 (?) | tyfab atelier | imprimante 3D géante delta | 
 +| bigvinyl | 192.168.1.52 (?) | tyfab alcove 1 | grande découpeuse vinyle | 
 +| smallvinyl | 192.168.1.53 | tyfab alcove 1 | petite découpeuse vinyle | 
 +| laser | 192.168.1.54 | tyfab atelier | découpeuse laser 700×500 mm | 
 +| asimov1 | 192.168.1.55 | tyfab alcove 1 | imprimante 3D asimov n1 (1.75mm) | 
 +| asimov2 | 192.168.1.56 | tyfab alcove 1 | imprimante 3D asimov n1 (3.00mm) | 
 +| mondrian1 | 192.168.1.59 (?) | tyfab alcove 1 | imprimante 3D mondrian mono-extrudeur | 
 +| mondrian2 | 192.168.1.57 (?) | tyfab alcove 1 | imprimante 3D mondrian double-extrudeur | 
 +| fraiseuse | 192.168.1.58 (?) | cave | fraiseuse cnc 600×400 mm | 
 + 
 +=== Autre === 
 +^ machine ^ ip ^ où ^ descriptions ^ 
 +| | 192.168.1.111 (dhcp) | salle formation ? | Imprimante Brother HL-5450DN | 
 +| | 192.168.1.165 (dhcp) | ? | ? (MAC Aiconn Technology) | 
 +| | 192.168.1.253 | salle formation ? | Imprimante Brother HL-5350DN | 
 + 
 + 
 +==== Listes des équipements réseaux ==== 
 + 
 +^ machine ^ ip ^ où ^ descriptions ^ 
 +| Switch | 192.168.1.9 | local DAB | Switch Alcatel-Lucent | 
 +| WiFi-1 | 192.168.1.129 | Bureau TyFab (PA04) | Borne WiFi TP-Link n°1 | 
 +| WiFi-2 | 192.168.1.130 | Formation Étage (PA27) | Borne WiFi TP-Link n°2 | 
 +| WiFi-3 | 192.168.1.131 | Atelier Étage (PA24) | Borne WiFi TP-Link n°3 | 
 +| Livebox | 192.168.1.254 | local DAB | Routeur internet et WiFi | 
 + 
 +==== Plage IP statique temporaire ==== 
 + 
 +La plage d'IP de 192.168.1.81 à 192.168.1.126 est utilisable pour configurer de manière temporaire des IP statiques. 
 +(ie. non attribué par le DHCP mais non destiné à un équipement fixe) 
 + 
 +===== Réseau visiteur (WiFi "214JJ-visiteur") =====
  
 | Plage d'adresses IP | 192.168.2.0/24 | | Plage d'adresses IP | 192.168.2.0/24 |
Ligne 34: Ligne 90:
 | Passerelle par défaut | 192.168.2.129 | | Passerelle par défaut | 192.168.2.129 |
 | Serveur de nom de domaine 1 | 192.168.2.129 | | Serveur de nom de domaine 1 | 192.168.2.129 |
 +| VLAN | 150 |
 +
 +Le réseaux publique est disponible sur le VLAN 150.
 +Celui-ci est disponible taggé sur les ports 1, 4 et 25.
 +La passerelle entre les deux réseaux étant effectué par le borne WiFi n°1 situé dans le bureau du TyFab.
 +
 +==== Listes des IP fixes ====
 +
 +^ machine ^ ip ^ où ^ descriptions ^
 +| WiFi-1 | 192.168.2.129 | Bureau TyFab (PA04) | Borne WiFi TP-Link n°1 |
 +| WiFi-2 | 192.168.2.130 | Formation Étage (PA27) | Borne WiFi TP-Link n°2 |
 +| WiFi-3 | 192.168.2.131 | Atelier Étage (PA24) | Borne WiFi TP-Link n°3 |
 +
 +==== Listes des équipements réseaux ====
  
 +^ machine ^ ip ^ où ^ descriptions ^
 +| WiFi-1 | 192.168.2.129 | Bureau TyFab (PA04) | Borne WiFi TP-Link n°1 |
 +| WiFi-2 | 192.168.2.130 | Formation Étage (PA27) | Borne WiFi TP-Link n°2 |
 +| WiFi-3 | 192.168.2.131 | Atelier Étage (PA24) | Borne WiFi TP-Link n°3 |
interne/si/214.1476011560.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:27 (modification externe)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki