Outils pour utilisateurs

Outils du site


interne:tempsbenevole2016

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
interne:tempsbenevole2016 [2017/05/25 08:13] dbozecinterne:tempsbenevole2016 [2024/04/16 22:20] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 27: Ligne 27:
 |  | Aménagement 214  |  | |  | Aménagement 214  |  |
 |  | Appels à projets |  | |  | Appels à projets |  |
-|  | Maker Faire | | 
 |  | dossiers sub |  | |  | dossiers sub |  |
 |  | Brest 2016 |  | |  | Brest 2016 |  |
Ligne 51: Ligne 50:
 | Benvii | Événementiel (Brest 2016 / SDC16 / Maker Faire Nantes / Maker Faire Lille / Inauguration Capucins / Salon tourisme / conf BOC / Laval Virtual / formation ROSA / stage Morlaix /  ...) | 200 | | Benvii | Événementiel (Brest 2016 / SDC16 / Maker Faire Nantes / Maker Faire Lille / Inauguration Capucins / Salon tourisme / conf BOC / Laval Virtual / formation ROSA / stage Morlaix /  ...) | 200 |
 | Benvii | Open Path View et LPH (en semaine) | 315 | | Benvii | Open Path View et LPH (en semaine) | 315 |
- +|Christian J.| Animation, préparation atelier vendredi soir | 78 | 
- +|Christian J.| Animation, préparation atelier samedi après midi LPH |125| 
 +|Christian J.| Code Week préparation, Fête de la science, Maker Faire Nantes, Brest 2016, Inauguration BOC | 100 | 
 +|Christian J.| Réunion bureau, copil, AGE, MDL Camp,  | 17| 
 +|Christian J.| MDL Portes ouvertes (BMO) | 4 | 
 +|Christian J.| Install Party, préparation | 14| 
 +|Christian J.| Ménage local (vitres) | 3  | 
 +|Christian J.| Morlaix Cyberbase robot: stage Morlaix | 18  | 
 +|Stephane P.| OpenLab | 80  | 
 +|Kenzo| Animation, préparation atelier samedi après midi LPH |47| 
 +|Kenzo| Install Party, préparation |5| 
 +|Kenzo| Brest 2016 | 42 | 
 +|Valérie| Brest 2016, Maker Faire Nantes, Fête de la science | 82| 
 +|Valérie| Animation, préparation atelier samedi matin LPH |81| 
 +|Valérie| Animation, préparation MDL Café vendredi soir | 11 | 
 +|Sylvie| Fête de la science |24| 
 +|Sylvie| Animation, préparation atelier samedi matin LPH |81| 
 +|Stéphane B.| Fête de la science |24| 
 +|Stéphane B.| Animation, préparation atelier samedi matin LPH |81| 
 +|Stéphane B| Phare | 60 | 
 +|Jean| Phare | 60 | 
 +|Quentin G.| Aménagement 214 | 40 | 
 +|Quentin G.| Événementiel (LM) | 10 | 
 +|Quentin G.| OPV | 185 | 
 +| Rom1deTroyes | Openlabs | 100 | 
 +| Rom1deTroyes | Copil + Fonctionnement AGE, ... | 40 | 
 +| Rom1deTroyes | Projet Libr@net | 4 | 
 +| Rom1deTroyes | Sécu machines au 214 | 8 | 
 +| Rom1deTroyes | Aménagement 214  | 8 | 
 +| Rom1deTroyes | Ménage 214 (aspi, dechet', vitres)| 7 | 
 +| Rom1deTroyes | MDL Portes ouvertes (BMO et Public) | 4 |
interne/tempsbenevole2016.1495692821.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:21 (modification externe)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki