projets:droneosm:nameproject
Liste de mots-clés qui pourraient aider au nom : libre, rade de Brest, carte, communauté, participations, marin, voilier, bathymétrie, Open, Sea, Map, Exploration, Explorator, Boat, Depth, Free
| Carte Ouverte de la Rade de Brest | CORB |
| Carthographie les fonds marins de la rade brest | CFMRB |
| Embarcation Marine Effectuant la carte de la rade brest | EMECRB |
| Voilier Autonome Mesurant la Profondeur d'Eau | VAMPE |
| Carte des Profondeurs de la Rade de Brest | CPRB |
| Realiser une Carte Ouverte de la Rade de Brest | RCORB |
| Realiser une Carte Ouverte des Profondeurs des Cotes | RCOPC |
| Elaboration d'une Carte Ouverte de la Rade de Brest | ECORB |
| Voilier Autonome Permettant une Elaboration des Cartes Ouvertes Marines | VAPECOM |
| Élaborer des Cartes Ouvertes Marines | ECOM |
| Navire Autonome Permettant l'Elaboration de Carte Ouverte Marines | NAPECOM |
| Navire Autonome Mesurant la Profondeur d'Eau dans le but d'Elaborer de Carte Ouverte Marine | NAMPEECOM |
| Embarcation Mesurant la Profondeur d'Eau pour Élaborer une Carte Ouverte Marine | EMPEECOM |
| CArte MArine LIbre | CAMALI |
| Sondeur Autonome Marine | SAM |
| Open Sea Mapping with Open Sea Explorator | OSMOSE |
| Explorateur LIbre des Profondeurs Sous-marinES | ELIPSES |
| Elaboration de Carte Universel MarinE | ECUME |
projets/droneosm/nameproject.txt · Dernière modification : 2024/04/16 22:26 de 127.0.0.1
