Outils pour utilisateurs

Outils du site


projets:openstreetview:partners

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
projets:openstreetview:partners [2013/06/05 17:44] – [Etat d'avancement des négocations avec les partenaires potentiels] benviiprojets:openstreetview:partners [2016/09/26 17:27] – [Sites intéressant à numériser] benvii
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Etat d'avancement des négocations avec les partenaires potentiels ======
 +
 +|**Nom de la stucture** | **Dernier contact** | **usage envisagée** | **Prochaine étape** | **Décision actée** | **Montant de la contribution** |
 +|Service Culture-Patrimoine (ville de Brest)| 04/06 | Stand pendant les journées du patrimoine. Rue de St Malos | Attente de confirmation, le service gère. |  - | **0€** |
 +|Association Berthaume | 24/04 | Prise de vues au fort de Berthaume, enrichissement des panoramas gérer par leur asso. Courant juillet-aout, une prise de vue de nuit. | Prises de vue | Validé par leur CA. | **250€** |
 +|Association les Amis de St Mathieu | 04/06 | Prise de vues à la pointe St Mahtieu. Courant juillet-aout. | Leur CA et le **mercredi 12 juin** | - | 250€ (espéré) |
 +|Association Identitée Patrimoine Guipavas | 06/05 | Prise de vues dans différents lieux historiques (non définis à ce jour). Courant aout, éventuellement effectuée par leur asso. | Prises de vue courant juillet - août | convention signée le 24 mai | **500€** |
 +|Office du Tourisme, Brest & Vous | 05/06 | Accompagnement à l'usage d'un prototype, mise a disposition du matériel. | Attente de la réponse de la direction. | - | 500 € //espéré, convention// |
 +| Service Jeunesse ( ville de Brest ) | 07/05 | Financement dans le cadre du dispositif "Coup de pousse" | Validation par le  jury mardi 28 mai, **renvoyer le dossier avec les recettes** | - | **800€** |
 +| Service Multimédia ( ville de Brest ) | 27/04 | Avance sur l'appel à projet.  | Officialisation du financement | accord oral devant le service jeunesse | **1 200€** |
 +| Maire de Lanhouarneau | 14/05 | Première rencontre plutôt prométeuse, dossier de présentation du projet et demande de subventions à transmettre. | Attente de la décision du conseil municipal (31 mai) | - | 500€ //espéré, convention// |
 +| Conservatoire Botanique (CBNB) | 05/06 | Le conservatoire semble intéressé. Refonte de leur site prévu, on tombe bien. | Envoi de la convention + dossier, a voir par tel (6 juin), **affaire à suivre** ne pas hésiter à passer les voir.  | - | 500 € //(évoqué, sur leur budget com de l'année prochaine)// |
 +| Maison du patrimoine du Relecq-Kerhuon | 28/04 | Prise de contact le 28/04, peut-être appuyée par AGIP | Réussir à les joindre ! | - | - |
 +| Office du Tourisme de Lesneven | 07/05 | Prise de contact avec l'office du tourisme de Lesneven au sujet du village (historique) de Menez Ham. | Mail transmis (relance 2, le 4 juin) avec le dossier projet (02 29 61 13 60) à Mlle Laurent. | - | 500€ //dans la convention, aucune garantie de succès/// |
 +| Mairie de Plouzané | 10/05 | Le service culture est intéressé, reste à voir si les politique seront de même avis | Poster le dossier, la convention accompagné d'une petite lettre à l'intention du maire. **A faire** | - | 500€ //dans la convention, aucune garantie de succès/// |
 +
 +===== Reste à contacter =====
 +  * __Territoires - Sonore__ pour une mise en avant du contenu sonore déjà existant via Open Street View. Idéalement voir si des enregistrements avec Berthaume seraient possible, les mettre en relation **avant juillet**.
 +  * __les îles__ laisser tomber les adresses mairie, passer des coup de tel directement. Possibilité d'hébergement gratuit sur l'île de Sein on pourrait faire ça en aout (compter 2-3 jours grand max), négocier pour une prise en charge des frais de déplacement (par qui ?).
 +
 +===== Sites intéressant à numériser =====
 +Listes des sites que l'on peut numériser (espace assez grand en extérieur) :
 +  * Les jardins du château de Kergroadez : http://www.kergroadez.fr
 +  * Fort du Dellec : http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/d-hier-a-aujourd-hui/le-patrimoine/19-le-fort-du-dellec
 +  * Bois de Keroual
 +  * Fort du Questel (office du tourisme Brest)
 +  * Ville close : http://www.tourismeconcarneau.fr/
 +  * http://www.abers-tourisme.com/node/322
 +  * Puy de Fou : http://www.puydufou.com (voir contact avec Benjamin)
 +
 +
 +
 +
 +===== Décision actée par l'association Berthaume =====
 +« Le conseil d’administration de l'association Bertheaume par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentions décide de répondre favorablement, à ce projet et budgète une somme de 250 € , en tant que partenaire pour permettre l'achat du matériel et aider à l'organisation de 2 saisies durant la saison 2013 : une de nuit, pendant le spectacle "Si Bertheaume m'était conté"  et une de jour. La somme de 250 € est donc actée mais sera réglée en juillet au moment des saisies »
 +
 +===== Convention de l'AGIP =====
 +Document numérisé : {{:projets:openstreetview:convention_osv-agip_2013-05-24.pdf|}}
  
projets/openstreetview/partners.txt · Dernière modification : 2022/09/04 21:04 de 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki