interne:cr-2018:aeg-22-06-2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| interne:cr-2018:aeg-22-06-2018 [2018/06/22 21:04] – Retour du Pad. rom1detroyes | interne:cr-2018:aeg-22-06-2018 [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | Assemblée Générale Extraordinaire | + | ====== |
| 22 juin 2018 | 22 juin 2018 | ||
| + | |||
| + | Président de Séance : Christian | ||
| + | Secrétaire de séance : Rom1deTroyes | ||
| + | |||
| Le Président ouvre l' | Le Président ouvre l' | ||
| + | |||
| Total des votant : 15 | Total des votant : 15 | ||
| - | |||
| Nombre de présents : 12 | Nombre de présents : 12 | ||
| - | |||
| Procuration : 3 | Procuration : 3 | ||
| - | + | ===== Présentation des comptes | |
| - | Présentation des comptes. | + | |
| La trésorière explique le contexte | La trésorière explique le contexte | ||
| - | Complexité de la compta depuis 2011 | + | * Complexité de la compta depuis 2011 |
| - | + | | |
| - | | + | |
| - | + | | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| Conseils : | Conseils : | ||
| - | + | * comptabilité par rapprochement (plus de créance, plus d' | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| | | ||
| - | Résolution n1 : changement | + | ===== Résolution n1 : Changement |
| + | Du 1er janvier au 31 décembre | ||
| Contre : 0 | Contre : 0 | ||
| - | |||
| Abst : 0 | Abst : 0 | ||
| - | |||
| Voté à l' | Voté à l' | ||
| + | La trésorière présente ensuite le récapitulatif des comptes pour les années 2011-2016. | ||
| - | La trésorière présente ensuite le récapitulatif des comptes pour les années 2011-2016 | + | Jusqu' |
| - | Jusqu' | + | Pour la suite c'est plus compliqué, on peut donc valider les 1ers exercices. |
| - | Résolution n2 : Validation des comptes corrigés année par année : | + | ===== Résolution n2 : Validation des comptes corrigés |
| - | + | Le vote se fait année par année, après présentation des chiffres | |
| - | | + | |
| - | + | | |
| - | | + | |
| - | + | | |
| - | | + | |
| - | + | | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Résolution n3 : Validation des comptes de l' | + | |
| - | + | ||
| - | Différence entre les mouvements (total des recettes - total des dépenses, tout les mouvements étant validés). | + | |
| + | ===== Résolution n3 : Validation des comptes de l' | ||
| + | Différence entre les mouvements (total des recettes - total des dépenses, tout les mouvements étant validés). | ||
| Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | ||
| - | + | ===== Résolution n4 : Validation de l' | |
| - | Résolution n4 : Validation de l' | + | Erreur de caisse : 273,67 en trop, une écriture est ajoutée en date du 31/12/2017 |
| - | + | ||
| - | | + | |
| Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | ||
| - | Résolution n5 : Vote sur le bilan financier 2017 | + | ===== Résolution n5 : Vote sur le bilan financier 2017 ===== |
| + | L' | ||
| Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | ||
| - | L' | + | ===== Résolution n6 : Renouvellement du bureau ===== |
| + | * Co Président : Christian | ||
| + | * Co Président : Stéphane Blanc | ||
| + | * Trésorier : Yann | ||
| + | * Trésorier adjoint : Alice | ||
| + | * Vice-président TyFab : Quentin C. | ||
| + | * Vice-président TyFab : David | ||
| + | * Vice-président OPV : Benjamin | ||
| + | Contre : 0, Abst : 0 - Voté à l' | ||
| - | Résolution n6 : | + | ===== Fin de séance ===== |
| - | Renouvellement du bureau | + | |
| - | Co Président : Christian | + | |
| - | Co Président : Stéphane Blanc | + | |
| - | Trésorier : Yann | + | |
| - | Trésorier adjoint : Alice | + | |
| - | Vices-président : | + | |
| - | TyFab : Quentin C. | + | |
| - | TyFab : David | + | |
| - | OPV : Benjamin | + | |
| - | Contre : 0, Abst : 0 - Voté à l' | + | |
| L' | L' | ||
| - | |||
interne/cr-2018/aeg-22-06-2018.1529694284.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:27 (modification externe)
