interne:cr-2018:aeg-22-06-2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| interne:cr-2018:aeg-22-06-2018 [2018/06/22 21:10] – mef rom1detroyes | interne:cr-2018:aeg-22-06-2018 [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| 22 juin 2018 | 22 juin 2018 | ||
| + | Président de Séance : Christian | ||
| + | Secrétaire de séance : Rom1deTroyes | ||
| Le Président ouvre l' | Le Président ouvre l' | ||
| Ligne 24: | Ligne 26: | ||
| * | * | ||
| | | ||
| - | ===== Résolution n1 ===== | + | ===== Résolution n1 : Changement calendaire de l' |
| - | Changement calendaire de l' | + | Du 1er janvier au 31 décembre |
| Contre : 0 | Contre : 0 | ||
| Ligne 31: | Ligne 33: | ||
| Voté à l' | Voté à l' | ||
| - | La trésorière présente ensuite le récapitulatif des comptes pour les années 2011-2016 | + | La trésorière présente ensuite le récapitulatif des comptes pour les années 2011-2016. |
| - | Jusqu' | + | |
| - | ===== Résolution n2 ===== | + | Jusqu' |
| - | Validation des comptes corrigés année par année : | + | Pour la suite c'est plus compliqué, on peut donc valider les 1ers exercices. |
| + | ===== Résolution n2 : Validation des comptes corrigés 2010-2016 ===== | ||
| + | Le vote se fait année par année, après présentation des chiffres : | ||
| * | * | ||
| * 2012 = Contre : 0, Abst : 7 - Voté à la majorité | * 2012 = Contre : 0, Abst : 7 - Voté à la majorité | ||
| Ligne 49: | Ligne 52: | ||
| ===== Résolution n4 : Validation de l' | ===== Résolution n4 : Validation de l' | ||
| - | | + | Erreur de caisse : 273,67 en trop, une écriture est ajoutée en date du 31/12/2017 |
| Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | ||
| ===== Résolution n5 : Vote sur le bilan financier 2017 ===== | ===== Résolution n5 : Vote sur le bilan financier 2017 ===== | ||
| + | L' | ||
| Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | Contre : 0 Abst : 1 - Voté à la majorité | ||
| - | L' | ||
| + | ===== Résolution n6 : Renouvellement du bureau ===== | ||
| + | * Co Président : Christian | ||
| + | * Co Président : Stéphane Blanc | ||
| + | * Trésorier : Yann | ||
| + | * Trésorier adjoint : Alice | ||
| + | * Vice-président TyFab : Quentin C. | ||
| + | * Vice-président TyFab : David | ||
| + | * Vice-président OPV : Benjamin | ||
| - | ===== Résolution n6 : Renouvellement du bureau ===== | + | |
| - | Co Président : Christian | + | |
| - | Co Président : Stéphane Blanc | + | |
| - | Trésorier : Yann | + | |
| - | Trésorier adjoint : Alice | + | |
| - | Vices-président : | + | |
| - | TyFab : Quentin C. | + | |
| - | TyFab : David | + | |
| - | OPV : Benjamin | + | |
| - | Contre : 0, Abst : 0 - Voté à l' | + | |
| + | ===== Fin de séance ===== | ||
| L' | L' | ||
interne/cr-2018/aeg-22-06-2018.1529694624.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:27 (modification externe)
