interne:cr-2018:ag-26-05-2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| interne:cr-2018:ag-26-05-2018 [2018/05/26 16:30] – créée dbozec | interne:cr-2018:ag-26-05-2018 [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ouverture ===== | ||
| + | |||
| + | Ouverture de l'AG à 16h30. | ||
| + | |||
| + | 19 votants. 13 votants présents et 6 par procuration. | ||
| + | |||
| + | ===== Bilan moral ===== | ||
| + | |||
| + | Le président présente le bilan des activités de l' | ||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition : 0. Abstention : 1. | ||
| + | |||
| + | ===== Bilan financier ===== | ||
| + | |||
| + | La trésorière demande l' | ||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition : 0. Abstention : 0. | ||
| + | |||
| + | ===== Clôture de projets inactif ===== | ||
| + | |||
| + | ==== clôture de la ligne OSMOSE ==== | ||
| + | |||
| + | État de la ligne projet : -253, | ||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition : 0. Abstention : 1. | ||
| + | proposition adoptée à l' | ||
| + | |||
| + | ==== clôture de la ligne Imagenierie ==== | ||
| + | |||
| + | État de la ligne projet : -69,88 € | ||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition : 0. Abstention : 1. | ||
| + | proposition adoptée à l' | ||
| + | |||
| + | ==== clôture de la ligne Libranet ==== | ||
| + | |||
| + | État de la ligne projet : +452,44 € | ||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition : 0. Abstention : 1. | ||
| + | proposition adoptée à la majorité des votants | ||
| + | |||
| + | Une attention sera donnée aux disques durs ayant contenu des données personnelles des hébergés. | ||
| + | |||
| + | ===== ROSA ===== | ||
| + | |||
| + | * robot vendu à 45€ le kit | ||
| + | * quid des conditions générale de vente de produit ? | ||
| + | * quid des conditions de garantie ? | ||
| + | * préparation des kit complexe (fournisseurs, | ||
| + | * plus personnes qui gère les demandes, plus personnes qui réponds aux demandes, plus personnes qui réponds | ||
| + | * activité non rentables | ||
| + | * trop engagent d'un point de vue professionnel | ||
| + | * la Ligue de l' | ||
| + | | ||
| + | **Question: | ||
| + | |||
| + | Personne ne se propose, une présentation sera faite aux RMLL, avec une proposition de reprise. | ||
| + | Dépense d' | ||
| + | |||
| + | **Question: | ||
| + | * Encore des activités (RMLL, présentation + éventuel atelier) | ||
| + | * Année blanche afin de finaliser le projet, avec une prise de décision quand tout sera clôturé. | ||
| + | |||
| + | ===== LPH ===== | ||
| + | |||
| + | On a fermé les ateliers sans vraiment le vouloir, peut-être faut il imaginer des co-organisation LPH/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | * L' | ||
| + | * La ligne LPH et les actifs sont un fond pour organiser ces ateliers auprès des jeunes. | ||
| + | * Il n'y a plus de fonction vice-président LPH, le Copil validera les propositions faites. | ||
| + | |||
| + | **Votes :** contre ces propositions : 0. Abstention : 1. propositions adoptées à la majorité des votants | ||
| + | |||
| + | ===== TyFab ===== | ||
| + | |||
| + | Rien a faire valider en AG. | ||
| + | |||
| + | ===== Open Path View ===== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ===== Local ===== | ||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition : 0. Abstention : 0. proposition adoptée à l' | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | **Proposition: | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition : 0. Abstention : 0. proposition adoptée à l' | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | **Décision: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | * Si (ComptesCourant - Loyer trimestre) > Somme courante des projets courants hors local : on continue | ||
| + | * Sinon : convocation d'une AGE | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Détermination de la contribution au local ==== | ||
| + | |||
| + | * Contribution au local 2016 : On n'a pas les chiffres. | ||
| + | * Contribution au local 2017 : On n'a pas les chiffres. | ||
| + | * Contribution au local 2018 : On n'a pas les chiffres. Fixer un seuil limite au delà du quel la MdL ne peut plus s' | ||
| + | Ces décisions seront à prendre lors de l'AGE de validation du rapport financier. | ||
| + | |||
| + | Proposition pour le Calcul de la contribution MdL 2016 et 2017 : | ||
| + | * LoyerArkea - LoyersEntrepreneur = LoyerMdL | ||
| + | * Quid des charges ? | ||
| + | |||
| + | === Récapitulatif des données connues === | ||
| + | |||
| + | Période de 01/2016 à 04/2018 (28 mois): | ||
| + | * 1500 € Fondation Free (dans ligne tableau analytique) | ||
| + | * 9000 € Contrat Ville (déjà sur ligne dolibarr local) | ||
| + | * Négatif de la ligne -5 768,64 € (après intégration facture en attente) | ||
| + | * LPH : 1300 € de 03/2016 à 12/2017 inclus (10 mois) -> pris en compte sur compta LPH mais pas local | ||
| + | * TyFab : 1930 € de 01/2016 à 01/2017 inclus (13 mois) -> pris en compte sur compta TyFab mais pas local | ||
| + | * Manque LPH/TyFab : contribution 2017 et 2018 | ||
| + | * Si on intègre les contribution LPH et TyFab on est sur la ligne à -2 538,64 € | ||
| + | * Augmentation des adhésions en prévision (année 2016-2017) : 3090 € (103 adhérents x 30 Euros). | ||
| + | * Autres contributions : | ||
| + | * avance sur loyer : 2000 € à 3000 € sur 1,5 à 2 mois | ||
| + | * caution local : 1500 € | ||
| + | * assurances (partiel) de 01/2016 à 12/2018 : 4419,97 € | ||
| + | | ||
| + | À définir : quel partie de l' | ||
| + | À définir : contribution activité MDL au loyer | ||
| + | À définir : contribution activité TyFab au loyer du 02/2017 à 04/2018 | ||
| + | À définir : contribution activité LPH au loyer du 01/2017 à 04/2018 | ||
| + | |||
| + | Subventions reçues : | ||
| + | * Fondation Free : 1500 € (part de subvention 5000 € sur projet LPH) | ||
| + | * Dossier Contrat Ville : 9000 € (déjà sur projet local) | ||
| + | |||
| + | ===== Élection du Bureau ===== | ||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | Ainsi, l' | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition: | ||
| + | proposition adoptée à la majorité des votants. | ||
| + | |||
| + | ===== DLA ===== | ||
| + | |||
| + | * La MDL n’émet aucun avis défavorable vers l'une ou l' | ||
| + | * La MDL n’émet pas de préférence vers l'une ou l' | ||
| + | |||
| + | **Proposition: | ||
| + | |||
| + | **Votes:** contre la proposition: | ||
| + | proposition adoptée à l' | ||
| + | |||
| + | ===== Fermeture ===== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
interne/cr-2018/ag-26-05-2018.1527345041.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:27 (modification externe)
