lespetitshackers:brest2016
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lespetitshackers:brest2016 [2016/06/26 13:39] – [Présentation] tristanplouz | lespetitshackers:brest2016 [2024/04/16 22:20] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Brest 2016 ====== | ||
| + | ===== Bateau en Dépron ==== | ||
| + | ==== Présentation ==== | ||
| + | |||
| + | Réalisation de bateaux en Depron en utilisant une découpeuse laser. | ||
| + | |||
| + | ^ Bateaux | ||
| + | ^ Bateaux par heure | ||
| + | ^ Plaques par heure | 0,5 | ||
| + | ^ Plaques par jour | 4 | | ||
| + | ^ Nb bateau jour | 240| 60x4 | | ||
| + | ^ Total |6j x 240 |1440 bateaux| | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ^ ^ depron | ||
| + | ^ dimension | ||
| + | \\ | ||
| + | ^Materiel^Quantité^ | ||
| + | |Depron | ||
| + | |Colle | [[http:// | ||
| + | |Pistocolle| [[http:// | ||
| + | |Cure dent | 1000 | | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Nous avons décidé de réaliser trois types bateaux, allant d'un niveau très simple à un niveau plus expérimenté. | ||
| + | |||
| + | ==== Type de bateaux ==== | ||
| + | == Barque Enfant == | ||
| + | Il s'agit du bateau le plus simple, adapté à un large public. | ||
| + | Pour l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | == Barque == | ||
| + | Il s'agit du bateau intermédiaire, | ||
| + | Les encoches sont latérales n' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | == Voilier == | ||
| + | Il s'agit du bateau le plus complexe. | ||
| + | Le rendu est celui d'un voilier assez joli. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | == Autres bateaux== | ||
| + | Si vous vous sentez apte à créer votre propre bateau sur un logiciel de dessin vectoriel ([[https:// | ||
| + | |||
| + | === Proportion === | ||
| + | |||
| + | ^ Bateau ^ Barque Enfant ^ Barque ^ Voilier ^ Total^ | ||
| + | ^ Proportion | 50% | 35% | 15%^ 100%^ | ||
| + | ^ Nombres | 720 | 504 | 216^ 1440^ | ||
| + | ^Nombres de planche (400*500)| 120 | 84 | 36 ^240^ | ||
| + | ^Temps de travail estimé(7min/ | ||
| + | Temps estimé il faut au moins rajouter une heure par lot. | ||
| + | Proportion à réajuster au fil des consommations sur l’événement. | ||
| + | ==== Sources ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ==== Pour découper ==== | ||
| + | === Sur la laser du 214 === | ||
| + | * Pour les plaques de depron mentionnées si dessus (2500*800): | ||
| + | |||
| + | - Decouper 4 bandes de 500mm, il reste 2 bandes de 250mm normalement | ||
| + | - Les decouper en 2 pour avoir des plaques de 400mm | ||
| + | - Vous obtenez avec une plaque de depron: 8 planches de 500*400 (grande) et 4 planches de 250*400 (petite) | ||
| + | |||
| + | * Mettre une feuille de papier dans le coin haut droit | ||
| + | |||
| + | * Lancer le fichier // | ||
| + | |||
| + | * Vérifier la distance focale du laser afin d' | ||
| + | |||
| + | * Placer la planche de depron dans les marques faites par le laser | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Lancer le fichier // | ||
| + | |||
| + | ===== Autres choses ===== | ||
| + | |||
| + | ~~ODT~~ | ||
