pressebook:plaquettemdl2013:mdl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| pressebook:plaquettemdl2013:mdl [2013/09/11 22:31] – créée christian.jacolot | pressebook:plaquettemdl2013:mdl [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Plaquette MDL ===== | ||
| + | |||
| + | Voici le texte de la plaquette: | ||
| + | |||
| + | ==== RECTO ==== | ||
| + | Maison du Libre | ||
| + | |||
| + | ESPACE ASSOCIATIF PEN AR CREAC’H | ||
| + | 6 rue de Pen Ar Creac’h 29200 Brest | ||
| + | |||
| + | === Présentation === | ||
| + | La Maison du libre est une association œuvrant sur des activités sous licences | ||
| + | libres ou apparentées. Ces activités ne concernent pas seulement les | ||
| + | informaticiens mais aussi les acteurs des cultures libres (musiciens, | ||
| + | écrivains, photographes...) et les producteurs de contenus mis en biens | ||
| + | communs (associatifs, | ||
| + | |||
| + | Ses objectifs sont de promouvoir le libre sous toutes ses formes et de | ||
| + | contribuer à ce mouvement par des actions militantes, de conseil, | ||
| + | d' | ||
| + | autour des contenus, des créations et des logiciels libres, le tout reposant | ||
| + | sur des standards ouverts. | ||
| + | |||
| + | Toute personne en accord avec ces principes est | ||
| + | la bienvenue dans l' | ||
| + | |||
| + | === Contact === | ||
| + | Les membres de l' | ||
| + | différents suivant l' | ||
| + | |||
| + | === Activité, Lieu, Horaire === | ||
| + | ^ Activité ^ Lieu ^ Horaire ^ | ||
| + | | MDL Café | Pen ar Creac' | ||
| + | | Ateliers Les Petits Hackers | Pen ar Creac' | ||
| + | | Ateliers Tyfab | Rue Gasté | jeudi à 20H | | ||
| + | | Ateliers d' | ||
| + | | Ateliers d' | ||
| + | |||
| + | Maison du Libre/Tyfab | ||
| + | 24 rue Gasté | ||
| + | 29200 Brest | ||
| + | |||
| + | Les cartes ont été créées par OpenStreetMap sous licence Open Database Licence. | ||
| + | |||
| + | === Présentation Licence Libre === | ||
| + | |||
| + | Une licence libre est un contrat juridique qui | ||
| + | confère à toute personne morale ou physique, | ||
| + | en tout temps et en tout lieu, les quatre | ||
| + | possibilités suivantes sur une œuvre : | ||
| + | * La possibilité d' | ||
| + | * La possibilité d' | ||
| + | * La possibilité de redistribuer des copies de l' | ||
| + | * La possibilité de modifier l' | ||
| + | |||
| + | Référence: | ||
| + | |||
| + | ==== VERSO ==== | ||
| + | === Libr@net === | ||
| + | Le projet libr@net est une plate-forme de services sur Internet qui garantit | ||
| + | la protection des données personnelles, | ||
| + | Tout le monde peut aujourd' | ||
| + | blog pour s' | ||
| + | (tchat). | ||
| + | Il est aussi possible de gérer un agenda personnel ou collaboratif | ||
| + | ainsi que sauvegarder ses tâches et ses contacts. | ||
| + | |||
| + | === Les petits Hackers === | ||
| + | Découverte et initiation à l' | ||
| + | de petits programmes sous GNU/Linux. | ||
| + | |||
| + | A partir de 8 ans. | ||
| + | |||
| + | === Install Party === | ||
| + | L' | ||
| + | organisent régulièrement des Install Party au cours desquelles les participants | ||
| + | peuvent installer des logiciels libres sur leur machine personnelle en se faisant | ||
| + | conseiller et aider par des bénévoles. | ||
| + | |||
| + | === Ateliers d' | ||
| + | Quel que soit votre âge ou votre niveau en informatique, | ||
| + | propose des ateliers pour apprendre l' | ||
| + | graphisme, vidéo... | ||
| + | L' | ||
| + | système et réseau le vendredi soir. | ||
| + | |||
| + | === Ateliers d' | ||
| + | Un dimanche sur deux, des amateurs d' | ||
| + | travailler sur des projets communs ou personnels (domotique, station météo...). | ||
| + | |||
| + | === Drone marin (OSMOSE) === | ||
| + | La cartographie libre n'a pas encore exploré le milieu marin. C'est ce que | ||
| + | propose la maison du libre au travers de ce projet. Il s'agit de construire | ||
| + | un module autonome se déplaçant en milieu marin et ayant pour objectif de | ||
| + | cartographier la rade de Brest. | ||
| + | |||
| + | === MDL Café === | ||
| + | Le MDL Café est un moment convivial pour rencontrer, discuter avec les bénévoles | ||
| + | qui font la vie de l’association, | ||
| + | les projets en cours ainsi que son fonctionnement et c'est aussi l' | ||
| + | idéal pour discuter de l’actualité autour du Libre. | ||
| + | |||
| + | === OpenStreetView === | ||
| + | Le projet Open Street View est un outil de visite virtuelle en ligne qui s' | ||
| + | |||
| + | === TyFab === | ||
| + | Le TyFab est un atelier de fabrication numérique (FabLab). | ||
| + | C'est un lieu où l'on trouve des outils et des machines pour la | ||
| + | conception et la réalisation d' | ||
| + | |||
| + | ==== Documents ==== | ||
| + | Voici le document en version PDF: {{: | ||
| + | |||
| + | Les sources du document (scribus): {{: | ||
| + | |||
| + | Document Open Office : {{: | ||
