pressebook:plaquettemdl2013:tyfab
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| pressebook:plaquettemdl2013:tyfab [2013/09/11 22:33] – créée christian.jacolot | pressebook:plaquettemdl2013:tyfab [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Plaquette Tyfab ===== | ||
| + | |||
| + | ==== RECTO ==== | ||
| + | Tyfab porté par Maison du Libre | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | === Présentation === | ||
| + | Le tyfab est un projet d' | ||
| + | et c'est un lieu où l'on trouve des outils et des machines pour la | ||
| + | conception et la réalisation d' | ||
| + | |||
| + | === Contact === | ||
| + | Les membres de l' | ||
| + | différents suivant l' | ||
| + | |||
| + | === Activité, Lieu, Horaire === | ||
| + | ^ Activité ^ Lieu ^ Horaire ^ | ||
| + | | Ateliers Tyfab | Rue Gasté | jeudi à 20H | | ||
| + | |||
| + | Maison du Libre/Tyfab | ||
| + | 24 rue Gasté | ||
| + | 29200 Brest | ||
| + | |||
| + | Les cartes ont été créées par OpenStreetMap sous licence Open Database Licence. | ||
| + | |||
| + | ==== VERSO ==== | ||
| + | |||
| + | === Drone marin (OSMOSE) === | ||
| + | La cartographie libre n'a pas encore exploré le milieu marin. C'est ce que | ||
| + | propose la maison du libre au travers de ce projet. Il s'agit de construire | ||
| + | un module autonome se déplaçant en milieu marin et ayant pour objectif de | ||
| + | cartographier la rade de Brest. | ||
| + | |||
| + | === OpenLab === | ||
| + | Ateliers ouvert à tous. | ||
| + | |||
| + | ==== Documents ==== | ||
| + | Voici le document en version PDF: | ||
| + | |||
| + | Les sources du document (scribus): | ||
| + | |||
| + | Document Open Office : | ||
