pressebook:plaquettemdl2014:mdl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| pressebook:plaquettemdl2014:mdl [2014/09/23 22:54] – arnaudr | pressebook:plaquettemdl2014:mdl [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Plaquette MDL ===== | ||
| + | |||
| + | Voici le texte de la plaquette: | ||
| + | |||
| + | ==== RECTO ==== | ||
| + | Maison du Libre | ||
| + | |||
| + | === Présentation === | ||
| + | La Maison du libre est une association œuvrant sur des activités sous licences | ||
| + | libres ou apparentées. Ces activités ne concernent pas seulement les | ||
| + | informaticiens mais aussi les acteurs des cultures libres (musiciens, | ||
| + | écrivains, photographes...) et les producteurs de contenus mis en biens | ||
| + | communs (associatifs, | ||
| + | |||
| + | Ses objectifs sont de promouvoir le libre sous toutes ses formes et de | ||
| + | contribuer à ce mouvement par des actions militantes, de conseil, | ||
| + | d' | ||
| + | autour des contenus, des créations et des logiciels libres, le tout reposant | ||
| + | sur des standards ouverts. | ||
| + | |||
| + | Toute personne en accord avec ces principes est | ||
| + | la bienvenue dans l' | ||
| + | |||
| + | === Contact === | ||
| + | Pour contacter l' | ||
| + | |||
| + | Maison du Libre | ||
| + | Les Fabriques du Ponant | ||
| + | Bâtiment X, Lycée Vauban | ||
| + | 40 rue Jules Lesven | ||
| + | 29200 Brest | ||
| + | |||
| + | === Activité, Horaire === | ||
| + | Les membres de l' | ||
| + | |||
| + | ^ Activité | ||
| + | | Ateliers Tyfab | jeudi à 20 h | | ||
| + | | MDL Café | vendredi soir à 20 h 30 | | ||
| + | | Ateliers de Système et Réseau | vendredi soir à 21 h | | ||
| + | | Ateliers Les Petits Hackers | samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h | | ||
| + | | Ateliers d' | ||
| + | | Ateliers d' | ||
| + | | Ateliers 2D-3D | Un dimanche une fois par mois à 15 h | | ||
| + | |||
| + | Les activités de la Maison du Libre ont lieu dans les locaux des Fabriques du Ponant, bâtiment X, Lycée Vauban, 40 rue Jules Lesven, Brest. | ||
| + | |||
| + | Les cartes ont été créées par OpenStreetMap sous licence Open Database Licence. | ||
| + | |||
| + | === Présentation Licence Libre === | ||
| + | |||
| + | Une licence libre est un contrat juridique qui | ||
| + | confère à toute personne morale ou physique, | ||
| + | en tout temps et en tout lieu, les quatre | ||
| + | possibilités suivantes sur une œuvre : | ||
| + | * La possibilité d' | ||
| + | * La possibilité d' | ||
| + | * La possibilité de redistribuer des copies de l' | ||
| + | * La possibilité de modifier l' | ||
| + | |||
| + | Référence: | ||
| + | |||
| + | ==== VERSO ==== | ||
| + | |||
| + | === Ateliers === | ||
| + | |||
| + | == OpenLab == | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | == Ateliers de Système et Réseau == | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | == Les petits Hackers == | ||
| + | Découverte et initiation à l' | ||
| + | de petits programmes sous GNU/Linux. | ||
| + | |||
| + | A partir de 8 ans. | ||
| + | |||
| + | Découverte et initiation à l' | ||
| + | * conception et réalisation de petits montages électroniques ludiques, | ||
| + | * conception et réalisation de robots et de montages électroniques plus complexes. | ||
| + | |||
| + | Découverte et initiation à l' | ||
| + | * fonctionnement d'un ordinateur, d'un système d' | ||
| + | * installation et utilisation d'un ordinateur sous GNU/Linux, | ||
| + | * conception et la réalisation de petits programmes sous GNU/Linux. | ||
| + | |||
| + | Réalisation de projets pour les adolescents : | ||
| + | * réalisation d'un jeu, | ||
| + | * modélisation 3D et utilisation d'une imprimante 3D. | ||
| + | |||
| + | == Ateliers d' | ||
| + | Quel que soit votre âge ou votre niveau en informatique, | ||
| + | propose des ateliers pour apprendre l' | ||
| + | graphisme, vidéo... | ||
| + | |||
| + | == Ateliers d' | ||
| + | Un dimanche sur deux, des amateurs d' | ||
| + | travailler sur des projets communs ou personnels (domotique, station météo...). | ||
| + | |||
| + | == Ateliers 2D / 3D == | ||
| + | Un dimanche tous les mois, les amateurs de graphisme 2D ou 3D se réunissent | ||
| + | pour échanger et partager autour de leur passions et de leur logiciels favoris (Blender, The Gimp...), de s' | ||
| + | |||
| + | === Projets === | ||
| + | == Libr@net == | ||
| + | Le projet libr@net est une plate-forme de services sur Internet qui garantit | ||
| + | la protection des données personnelles, | ||
| + | Tout le monde peut aujourd' | ||
| + | blog pour s' | ||
| + | (tchat). | ||
| + | Il est aussi possible de gérer un agenda personnel ou collaboratif | ||
| + | ainsi que sauvegarder ses tâches et ses contacts. | ||
| + | |||
| + | == OpenPathView == | ||
| + | Le projet Open Path View est un outil de visite virtuelle en ligne qui s' | ||
| + | |||
| + | == TyFab == | ||
| + | Le TyFab est un atelier de fabrication numérique (FabLab). | ||
| + | C'est un lieu où l'on trouve des outils et des machines pour la | ||
| + | conception et la réalisation d' | ||
| + | |||
| + | === Animations === | ||
| + | |||
| + | == MDL Café == | ||
| + | Le MDL Café est un moment convivial pour rencontrer, discuter avec les bénévoles | ||
| + | qui font la vie de l’association, | ||
| + | son fonctionnement, | ||
| + | idéal pour discuter de l’actualité autour du Libre. | ||
| + | |||
| + | == Install Party == | ||
| + | L' | ||
| + | organisent régulièrement des Install Party au cours desquelles les participants | ||
| + | peuvent installer des logiciels libres sur leur machine personnelle en se faisant | ||
| + | conseiller et aider par des bénévoles. | ||
| + | |||
| + | ==== Documents ==== | ||
| + | Document Open Office : {{: | ||
| + | |||
| + | Document PDF: {{: | ||
| + | |||
| + | Document PDF (couleur) : {{: | ||
