projets:2015:ponggeant
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:2015:ponggeant [2015/10/05 17:38] – [Proposition N°1 - Interrupteurs] benvii | projets:2015:ponggeant [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Pong Géant ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Description ===== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ce double pong sera matérialisé par 2 rubans LED de 20m de long, collé sur les murs qui vont de la porte d' | ||
| + | |||
| + | Reste à définir là où les interfaces qui permettront de jouer au pong (cf Interfaces envisagées). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Pourquoi ce projet ? ===== | ||
| + | |||
| + | Parce que c'est cool d' | ||
| + | |||
| + | Et puis juste pour se faire plaisir avec un projet complètement débile. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Interfaces envisagées ===== | ||
| + | |||
| + | Pour jouer au pong il nous faut minimum 2 interfaces à chaque extrémité du ruban LED, étant donné qu'on 2 rubans faudrait même 4 interfaces. | ||
| + | |||
| + | Ces interfaces doivent pouvoir résister hordes de visiteurs barbares. | ||
| + | |||
| + | ==== Proposition N°1 - Interrupteurs ==== | ||
| + | |||
| + | Tout simplement mettre des interrupteurs (genre interrupteur classique pour l' | ||
| + | |||
| + | Les + : | ||
| + | * robuste | ||
| + | * simple | ||
| + | * s’intègre bien dans le paysage du couloir | ||
| + | |||
| + | Les - : | ||
| + | * nécessite des travaux et surtout un accord (puisque espace commun partagé) | ||
| + | * faudra passer les câbles dans la cloison (ça doit pas trop être compliqué ... à voir) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Proposition N°2 - Capteur ultrason ==== | ||
| + | |||
| + | Utiliser 2 capteurs ultrason pour détecter un passage sous 2 zones de jeu. | ||
| + | |||
| + | Les + : | ||
| + | * Serait mis en hauteur donc moins de risques dégradation | ||
| + | * fun de jouer en passant dans une zone | ||
| + | |||
| + | Les - : | ||
| + | * Si quelqu' | ||
| + | * pas moins évidant d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Proposition N°3 - Smartphone via Wifi (AP dédiée ou @214jj) ==== | ||
| + | |||
| + | Piloter le pong via une simple page web, l' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | TODO, compléter. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Matos ==== | ||
| + | |||
| + | * Arduino | ||
| + | |||
| + | === Recherche du ruban LED pas chère === | ||
| + | |||
| + | Nous utiliserons un ruban LED RGB WS2812B. | ||
| + | |||
| + | | Ref | Led/M | Prix d'1m | Quantité min | estimation total pour 40M | | ||
| + | | [[ http:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Voir également pour l' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Intéressé par le projet ? ===== | ||
| + | |||
| + | Liste de diffusion bientôt active (ou pas :-) ) : http:// | ||
