Bilan des heures bénévoles 2020
Remplir ce tableau régulièrement. Les données ajoutées au bilan interne seront ensuite effacées.
| nom | projets ou activités | durée (heures) | validation compta |
|---|---|---|---|
| Christian J | Copil, Administratif | ||
| Christian J | Atelier LPH samedi | ||
| Christian J | Atelier Finix vendredi | ||
| Pascal C | Atelier LPH samedi | 100 | |
| Pascal C | COPIL | 10 | |
| David | Copil | 10 | |
| David | Fab@Brest | 15 | |
| David | Administratif | 3 | |
| David | Super Brest 2020 | 8 |
| Appels à projets, Rédactions dossiers de subvention | ||
| Rédaction rapport(s) d'activité | ||
| MDL Camp | ||
| MDL Camp, préparation | ||
| Animation, préparation atelier vendredi soir | ||
| Animation, préparation atelier samedi après midi LPH | ||
| Code Week préparation, Fête de la science, Quartz stand | ||
| Réunion bureau | ||
| MDL Portes ouvertes | ||
| Install Party, préparation | ||
| Maker Faire | ||
| Maker Campus | ||
| Openlabs | ||
| Copil + Fonctionnement | ||
| presse |