nom | nombre d'adulte | nombre d'enfants |
---|---|---|
Arnaud Y. | 2 | 1 |
David | 1 | 0 |
Jessica | 2 | 0 |
Arnaud R. | 1 | 0 |
Eric T. | 1 | 0 |
Christian J | 1 | 0 |
Hervé | 1 | 0 |
Pascal | 1 | 0 |
Stéphane | 1 | 0 |
Andry et sa famille | 2 | 2 |
marylise | 4 | 0 |
jacqueline | 1 | 0 |
nom | projets ou activités | nombre d'heure sur une année | |
---|---|---|---|
Maison du libre | mômes en fêtes | 51 | |
Arnaud Yonnet | les petits hackers 2h/semaine * 36 semaine | 72 | |
Arnaud Yonnet | maison du libre (gestion de l'asso, reunion mairie ..Etc) 1h /semaine *52 semaines | 52 | |
Arnaud Yonnet | OBCB#1 8h | 8 | |
Arnaud Yonnet | MDLCamp 8h | 8 | |
Arnaud Yonnet | Salon du jeu | 3 | |
Arnaud Yonnet | fête de la science | 4 | |
Arnaud Yonnet | foire aux croûtes | 24 | |
Arnaud Yonnet | 24h nautiques | 4 | |
Les petits hackers | OBCBJ 8h * 10 jeunes | 80 | |
Arthur Wolf | TyFab / Openlabs : 4h/jeudi | 190 | |
Arthur Wolf | Tyfab / Impressions beaux arts | 12 | |
Arthur Wolf | Tyfab / OBCB#1 | 4 | |
David BOZEC | Openlabs TyFab 4h/semaine *46 semaines | 185 | |
David BOZEC | Nuit des chercheurs | 5 | |
David BOZEC | OBCB#1 | 8 | |
David BOZEC | Maison du Libre (gestion de l'asso, etc.) 2h/semaine * 14 semaines | 28 | |
David BOZEC | Giboulée Sonores Quimper | 2 | |
David BOZEC | Jardin Numérique Rennes | 6 | |
David BOZEC | Carrefour des Communes / EESAB | 10 | |
Victor L. | Salon du jeu : Démo David-LaserScanner | 3 | |
Victor L. | Projet : Graisseur moto / Chargeur USB moto / Servomoteur Qt | 3 | |
Victor L. | Projet : Télécommande appareil photo Arduino (en cours) | 1 | |
Arnaud R. | Les petits hackers 3h/semaine | 100 | |
Arnaud R. | Atelier Systèmes et Réseaux | 4 | |
Arnaud R. | Support de com' maison du libre carte de visite, flyer, blog | 10 | |
Arnaud R. | Débrouillarduino 4 séances | 8 | |
Arnaud R. | OBCB#1 | 8 | |
Arnaud R. | Forum des Usages Coopératifs | 16 | |
Arnaud R. | Libr@net | > 100 | |
Arnaud R. | OBCJ Réalisation affiche et flyer | 4 | |
Arnaud R. | Salon du jeu | 4 | |
Arnaud R. | Fête de la science | 4 | |
Arnaud R. | Foire aux croûtes | 24 | |
Arnaud R. | Editer autrement UBO | 3 | |
Arnaud R. | Tyfab / beaux arts | 6 | |
Arnaud R. | Drone + aide sur des projets arduino | 12 | |
Arnaud R. | Aide installation point papi | 2 | |
Michael D. | Cour dev plugin Minecraft en Python | 1 | |
Michael D. | Cartographie 4G (ImaginLab) | 20 | |
Michael D. | Dev soft de cartographie 4G (ImaginLab) | 4 | |
Michael D. | Forum des Usages Coopératifs | 10 | |
Michael D. | Salon du jeu | 4 | |
Benjamin B | Salon du jeu | 4 | |
Benjamin B | Fête de la science | 4 | |
Benjamin B | Foire aux croûtes | 7 | |
Benjamin B | 24h nautiques | 2 | |
Benjamin B | OBCB#1 | 5 | |
Benjamin B | Cartograhie 4G (ImaginLab) | 20 | |
Benjamin B | Forum des Usages Coopératifs | 20 | |
Benjamin B | Atelier Petits Hackers - Formation HTML5 (Thimble) | 3 | |
Benjamin B | Open Street View - Recherche de partenaires | 5 | |
Benjamin B | Open Street View - Rendez-vous avec partenaires potentiels | 6 | |
Benjamin B | Open Street View - R&D | 15 | |
Benjamin B | OBCJ#1 | 9 | |
Benjamin B | Communication (Blog, mailing …) | 8 | |
Benjamin B | Libr@net | 3 | |
Eric T | Libr@net | 48 | |
Eric T | Support Libr@net | 6 | |
Eric T | Support technique linux du vendredi | 7 | |
Eric T | Gestion logiciels et maintenance PAPI | 2 | |
Eric T | Reprise Libr@net cassé | 22 | |
Eric T | Maintenance Outils Logiciels Gestion Asso (dolibarr, wiki, zenphoto, agenda) | 1 | |
Eric T | Atelier-Cours improvisé du 12/04 | 3 | |
Eric T | Présentation logiciels libres à Plourin | 7 | |
Eric T | Install Linux par le réseau | 8 | |
Eric T | Foire aux croûtes | 24 | |
Eric T | Drone | 1 | |
Eric T | OpenBidouilleCamp Mairie | 8 | |
Eric T | Bot MaisonduLibreBot | 4 | |
Eric T | Nettoyage du local | 1 | |
Eric T | Inventaire don matériel | 2 | |
Eric T | Inventaire don matériel | 2 | |
Eric T | Maintenance ordinateurs portables | 3 | |
Eric T | Vérification plateforme suite coupure électrique du 26/04/2013 | 1 | |
Stéphane P | Tyfab / Openlabs 4h/semaine *46 semaines (+réu. partenaires) | 190 | |
Stéphane P | OBCB#1 (infographie, web, régie) | 17 | |
Stéphane P | OBCBJ#1 +Les petits hackers | 6 | |
Stéphane P | Collaboration Beaux Arts [EESAB] (Carrefour des communes, ..) | 20 | |
Stéphane P | Jardin Numérique Rennes | 10 | |
Stéphane P | Fête de la science | 8 | |
Christian J | 24 H Nautiques | 4 | |
Christian J | Les petits hackers 3h/semaine (22 semaines) | 66 | |
Christian J | Atelier Systèmes et Réseaux 2h/semaine (24 semaines) | 48 | |
Christian J | OBCB#1 | 8 | |
Christian J | OBCBJ#1 | 8 | |
Christian J | Fête de la Science UBO | 3 | |
Christian J | Salon Infothéma, Bégard | 7 | |
Christian J | Maison du Libre (gestion de l'asso…) 1h/semaine * 38 semaines | 38 | |
Christian J | MDLCamp | 4 | |
Fred JEAN | Les petits hackers robotique 2h/semaine * 34 semaines | 68 | Effectif : 4 petits Hackers |
Fred JEAN | OBCBJ | 7 | |
Baptiste N | Ateliers Blender | 8 | |
Jessica | TyFab | 7 | |
Jessica | Réunions (CA, AG, …) | 20 | |
Jessica | OBCB #1 | 50 | |
Jessica | Fête de la science | 4 | |
Jessica | Nuit des chercheurs | 5 | |
Jessica | Jardin Numérique 2013 | 7 | |
Jessica | Dossiers | 17 | |
Jessica | OpenLab | 24 |
Progression importante du nombre d'adhérents
Atelier électronique (le dimanche, tous les quinze jours)
Les Petits Hackers (tous les samedis, au PL Guérin et à Pen Ar Creac'h)
OpenLab (tous les jeudis)
Ateliers Administration Réseau et Système (tous les vendredis soir)
Mai | Animations |
---|---|
« appropriation» du local à Pen Ar Creac'h | |
12 mai | Atelier Linux Pour Tous (en partenariat avec Breiz-I-SEL) |
17 mai | Premier déménagement du Tyfab (vers Pen Ar Creac'h) |
17-18-19 mai | Stand à la Foire aux Croûtes |
26-27 mai | Animation avec les GPS aux 24 Heures Nautiques |
Juin | Animations |
---|---|
10 juin | Premier Open Lab (Tyfab) |
12 juin | Récupération des PC au Boulon pour le local |
15 juin | Pot d'emménagement dans le nouveau local |
17 juin | Atelier Table à LED (Chez Nico) |
24 juin | Pique Nique National April |
Juillet-Août | Animations |
---|---|
10-13 juillet | Forum des Usages Coopératifs |
les vendredis soirs | Pratiquement pas de pauses pendant les vacances, ateliers au local |
Septembre | Animations |
---|---|
1 septembre | Ouverture du local le samedi pour les Petits Hackers |
15 septembre | Portes ouvertes du local (découverte des activités et inscription) |
28 septembre | La Nuit des Chercheurs (Océanopolis) |
courant septembre | Travaux en collaboration avec les étudiants de l'ESAB |
Octobre | Animations |
---|---|
4-5 octobre | Participation au Carrefour des Communes avec l'ESAB |
11-14 octobre | Participation à la Fête de la Science (UBO) |
26 octobre | Premier Atelier découverte MAO |
Novembre | Animations |
---|---|
vacances de toussaint | Participation Camp de vacances Geek |
17 novembre | Organisation de l'Open Bidouille Camp Brestois (premier à la mairie) |
24-25 novembre | Participation à Mômes en Fête (Quartz) |
Décembre | Animations |
---|---|
Les mardis soirs | Participation au Débrouillarduino (avec les Petits Débrouillards) |
Janvier | Animations |
---|---|
19-20 janvier | Organisation du MDL Camp |
Février | Animations |
---|---|
début février | Remise des clés pour le local du Tyfab |
6-10 février | Participation au Jardin Numérique à Rennes |
16 février | Participation au Journée thématique multimédia au Cyberespace à Plourin |
Mars | Animations |
---|---|
30 mars | Participation au salon Infothéma à Bégard: stand et conférence |
31 mars – 1 avril | Déménagement du Tyfab rue Gasté |
Avril | Animations |
---|---|
11 avril | Participation au Giboulée Sonores à Quimper |
13 avril | Organisation de l'Open Bidouille Camp Brest Junior (à la cantine numérique) |
Retrouver toutes les activités et animations sur le blog et le wiki.