Retour à la page principale → Open Street View
ToDo liste
Liste des choises à faire pour Open Path View.
En électronique
A faire
Tâche | Bénévole(s) | Etat d'avancement |
Ajout d'un module RTC (dans le bas du sac à dos) | ? | module reçu |
Gestion des adresses (I2C) | Michael | a voir quand le module sera ajouté |
Remplacement de la nappe par câble blindé (remettre le GPS en haut !) | ? | - |
Cherche de connecteurs, avoir un connecteur au niveau de la liaison mat/tête photo pour la démonter plus facilement | ? | - |
En option
Tâche | Bénévole(s) | Etat d'avancement |
Evaluation du niveau de charge des batteries | - | - |
Coté fabrication
A faire
Tâche | Bénévole(s) | Etat d'avancement |
Remplacer les boitiers de GoPro blancs par des noirs | ? | 1 boitier d'imprimé |
Réflichir a une trappe permettant d'acéder plus facilement au PCB | - | - |
Casier de rangement - Modéliser un casier de rangement de ce qui est dans le bas du sac à dos (batteries, RPi …) | - | - |
En option
Tâche | Bénévole(s) | Etat d'avancement |
Stabilisation façon steady cam avec un cardant | Gwenael Derrien ? | - |
Coté traitement d'image
A faire
Tâche | Bénévole(s) | Etat d'avancement |
Script final d'assemblage automatisé avec interface web de monitoring (scripts perls) | Benjamin B | Bien avancé |
Revoir l'algorithme de constitution de lots, il reste encore des situations dans lequels on arrive pas a bien constituer des lot | Benjamin B | - |
Amélioration des algos de floutage | Cyril R | - |
En option
Tâche | Bénévole(s) | Etat d'avancement |
Libérer de la place sur un serveur pour faire le traitement des données | - | - |
Coté web (+ monitoring)
A faire
Tâche | Bénévole(s) | Etat d'avancement |
Reprendre la visionneuse webGL à zéro, objectif compatibilité mobile et optimisations | Benjamin B | - |
Flèchage entre panoramas, voir comment adapter la visionneuse | - | - |
Editeur de route (liaisons entre panoramas) et de point d'intérêts (Benjamin B, avant fin août) | - | - |
En option
Communication
Tâche | Bénévole(s) | Etat d'avancement |
Site web de présentation du projet | Hervé S. | - |