elec:station_meteo:composants
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| elec:station_meteo:composants [2013/07/30 12:02] – créée eric.talarmain | elec:station_meteo:composants [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ==== Composants ==== | ||
| + | === Composants à signal numérique === | ||
| + | == Température == | ||
| + | La sonde température LM335Z est un composant à 3 pattes, 2 pour l' | ||
| + | |||
| + | == Humidité == | ||
| + | Je souhaiterais enregistrer les variations d' | ||
| + | |||
| + | == Anémomètre == | ||
| + | Le calcul de la vitesse du vent va être produite à l'aide d'un petit moulin et d'un aimant accroché sur l'axe de l' | ||
| + | |||
| + | == Pluviomètre == | ||
| + | Pour construire un pluviomètre, | ||
| + | |||
| + | == Girouette == | ||
| + | Afin de connaître l' | ||
| + | |||
| + | Il sera peut-être intéressant aussi d' | ||
| + | |||
| + | === Composants à signal analogique === | ||
| + | |||
| + | == Pression == | ||
| + | Le capteur de pression MPX2200AP sort 2 signaux analogiques. Sachant que je voudrais alimenter l' | ||
| + | |||
| + | == Pollution == | ||
| + | Ayant aperçu un capteur de pollution qui utilise 5V pour fournir des informations sur certains gaz dans l'air, pourquoi ne pas ajouter ce composant dans le circuit. | ||
| + | Il utilise un courant alternatif. La tension aux pôles de ce composant varie en fonction du gaz détecté. | ||
| + | |||
| + | == Capteur d' | ||
| + | En fonction de l' | ||
| + | |||
| + | === Les équipements nécessitent === | ||
| + | * 4 entrées analogiques | ||
| + | * 7 entrées numériques | ||
| + | Le microprocesseur arduino accepte 5 entrées analogiques et 13 numériques. | ||
