interne:cr-2024:ag-03-02-2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| interne:cr-2024:ag-03-02-2024 [2024/01/28 11:09] – créée christian.jacolot | interne:cr-2024:ag-03-02-2024 [2024/04/16 22:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Rappel: le bilan se fait sur une année calendaire (du 1 janvier au 31 décembre 2023). | Rappel: le bilan se fait sur une année calendaire (du 1 janvier au 31 décembre 2023). | ||
| - | |||
| - | Le lien vers la conférence sera disponible sur le framapad de l'AG: | ||
| - | https:// | ||
| Ligne 19: | Ligne 16: | ||
| - | Président de séance : | + | Président de séance : Christian J. |
| - | Secrétaire de séance : | + | |
| - | Le président ouvre la séance à 15h02, xx membres présents, | + | Secrétaire de séance : Benjamin B. |
| + | |||
| + | Le président ouvre la séance à 15h09: | ||
| + | |||
| + | * 9 membres présents, | ||
| + | * 0 représentés | ||
| ===== Bilan Moral ===== | ===== Bilan Moral ===== | ||
| Ligne 30: | Ligne 31: | ||
| ==== Rapport d' | ==== Rapport d' | ||
| + | Présentation de la gouvernance : | ||
| + | |||
| + | * AG | ||
| + | * Copil tous les mois le jeudi soir le premier jeudi du mois. | ||
| + | * MDL Camps : fait systématiquement fin août pour préparer la rentrée et les portes ouvertes, les petits hackers. | ||
| + | | ||
| Tyfab | Tyfab | ||
| + | |||
| + | ~1 adhérent en 2023. | ||
| + | Pas de locaux pour l' | ||
| + | Présence au sein du réseau des fablab, notamment Fab@Brest (même si moins dynamique sur 2023). | ||
| + | Un projet de redynamisation du réseau Fab@Brest est en cours. | ||
| + | Les OpenLab sont toujours là les 1er mercredi du mois. | ||
| + | Open Badges plus très actifs. | ||
| + | Participation à l'Open Bidouille Camp le 11 novembre. | ||
| + | SuperBrest 2023 comme tout les ans 3J de hackathon. | ||
| + | |||
| + | Le box de stockage est vidé cette année, un partie des machines sont au fablab Iroise et 2 machines qui étaient hébergée par l'asso (laser et CNC) sont parties à l'UBO Open Factory. | ||
| + | Perspectives de nouveaux adhérents sur 2024 et conventionnement avec l'UBO Open Factory. | ||
| Petits Hackers | Petits Hackers | ||
| + | 21 adhérents. | ||
| + | |||
| + | Les ateliers ont lieu toutes les 2 semaines pour que les animateurs puissent avoir plus de temps pour préparer les ateliers. | ||
| + | |||
| + | Durant les vacances scolaires les locaux du PLMCB sont occcupés par le centre de loisir, en revanche des stages ont lieu à l'UBO Open Factory et en 2023 un stage chez Arkéa. | ||
| + | Les ateliers n' | ||
| + | Les ateliers : | ||
| + | Découverte de la génération d' | ||
| + | Toute une série d' | ||
| + | Portes ouvertes au PLMCB l' | ||
| + | Événéments : BreizhTyGeek au Relecq Kerhuon. | ||
| + | Stages : | ||
| + | * Février: station météo UBO, 10 participants. | ||
| + | * Avril : ROSA UBO, 10 participants. | ||
| + | * Octobre : stage pour du privé chez Arkéa autour du robot bug, 16 stagiaires. | ||
| + | |||
| + | La comptabilisation des adhérents présenté est celle de ceux à jour sur la dernière saison débuté en septembre 2024. | ||
| + | 36 accueillis en stage et 20 adhérents MDL. | ||
| + | |||
| + | La limite d'âge est fixée à 12ans pour les ateliers. A noter qu'a partir de fin 2023 (stage Arkéa) les stagiaires ne sont plus adhérents Maison du Libre. | ||
| + | |||
| + | Fête de la science était à Océanopolis, | ||
| + | DonkeyCar : récap des événéments sur l' | ||
| + | |||
| Atelier Finix | Atelier Finix | ||
| + | 7 adhérents. | ||
| + | Atelier le vendredi soir. | ||
| + | Pas mal d' | ||
| + | Support autour de linux. | ||
| + | Interview d' | ||
| + | Première année qu'il n'y a pas d' | ||
| + | Vieille et actu technologique. | ||
| + | Photo astonomie (avec Mathieu) en low cost. | ||
| Divers | Divers | ||
| + | |||
| + | Nouvel événément : | ||
| + | |||
| + | * Breizh Ty Geek : nouvel événement. | ||
| + | * Robot Cup Junior Bordeaux | ||
| Ligne 47: | Ligne 103: | ||
| Contre : | Contre : | ||
| Abstention : | Abstention : | ||
| - | Pour : | + | Pour : 9 |
| - | + | ||
| - | Bilan moral est: (adopté...) | + | |
| + | Bilan moral est adopté à l' | ||
| Ligne 57: | Ligne 111: | ||
| Le trésorier présente ensuite le bilan de l’exercice 2023. | Le trésorier présente ensuite le bilan de l’exercice 2023. | ||
| + | Le trésorier n'a pas accès au compte du CMB, nous avons un compte pro. | ||
| + | Le trésorier conseil de faire attention aux coûts lié au déplacement, | ||
| + | Nous n' | ||
| + | Le sujet est évoqué d' | ||
| + | |||
| + | Harmonisation des codes comptas effectuée par Christian. | ||
| + | 3 années de rang en déficit. | ||
| + | Valorisation des heures bénévoles à 12€ (en dessous sur SMIC à 13,83 €). On était inclu les heures de bénévolat des jeunes ayant fait de l' | ||
| Ligne 66: | Ligne 128: | ||
| Contre : | Contre : | ||
| Abstention : | Abstention : | ||
| - | Pour : | + | Pour : 9 |
| + | |||
| + | Bilan financier est adopté à l' | ||
| ===== Propositions 2024 ===== | ===== Propositions 2024 ===== | ||
| + | ===== UBO Open Factory / Locaux ==== | ||
| + | **UBO Open Factory**, proposion de convention mise en place, le point financier est en cours d' | ||
| + | => Attente d'un retour de la ville de Brest sur ce pt là. | ||
| - | ===== Élection du Bureau ===== | + | Les Petits Hackers ont des soucis de locaux au PLMCB, voir comment l' |
| + | ===== Difficulté de trouver des animateurs ===== | ||
| + | Trouver des gens fiable et stable sur la durée. | ||
| - | ===== Fin de séance ===== | + | Proposition : Ouverture d'un livret A au CMB. |
| - | Le président lève la séance à 16 h 31. | + | Vote : |
| + | Contre : | ||
| + | Abstention : | ||
| + | Pour : 9 | ||
| + | Proposition : Faire un inventaire des stocks pour éviter d' | ||
| + | |||
| + | Vote : | ||
| + | Contre : | ||
| + | Abstention : | ||
| + | Pour : 9 | ||
| + | |||
| + | Proposition : Faire un budget prévisionnel de déplacement qui permettrait d' | ||
| + | |||
| + | Vote : | ||
| + | Contre : | ||
| + | Abstention : | ||
| + | Pour : 9 | ||
| + | |||
| + | ===== Élection du Bureau ===== | ||
| + | |||
| + | Composition du Bureau proposée au vote de l' | ||
| + | |||
| + | Président => Pascal C | ||
| + | Trésorier => Benjamin B | ||
| + | Trésorier Adjoint => Christian Jacolot | ||
| + | Vice-président Ty-fab => David B | ||
| + | Vice-président LPH => Stéphane B | ||
| + | Gestion des bénévoles (heures bénévoles, | ||
| + | |||
| + | Votes : | ||
| + | Contre : | ||
| + | Abstention : | ||
| + | Pour : 9 | ||
| + | |||
| + | Cette composition du bureau est adoptée à l' | ||
| + | |||
| + | ===== Fin de séance ===== | ||
| + | Le président lève la séance à 17 h 17. | ||
| PAD : https:// | PAD : https:// | ||
interne/cr-2024/ag-03-02-2024.1706436599.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:27 (modification externe)
