interne:cr-2026:ag-14-02-2026
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| interne:cr-2026:ag-14-02-2026 [2026/02/14 17:58] – christian.jacolot | interne:cr-2026:ag-14-02-2026 [2026/02/14 22:31] (Version actuelle) – christian.jacolot | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 79: | Ligne 79: | ||
| Présentation par Benjamin sur l' | Présentation par Benjamin sur l' | ||
| - | Présentation du Bilan : | + | Présentation du Bilan : Dépenses / Recettes |
| - | | + | |
| Compte des heures bénévoles (sur le fichier commun) valorisées à 12€/an : 1648 heures ==> 19776€ | Compte des heures bénévoles (sur le fichier commun) valorisées à 12€/an : 1648 heures ==> 19776€ | ||
| Vote sur le bilan 2025 : | Vote sur le bilan 2025 : | ||
| - | | + | * Contre : X |
| - | Abstention : | + | |
| - | Pour : unanimité des votants (et mandataires) | + | |
| **Pour à l' | **Pour à l' | ||
| Ligne 97: | Ligne 96: | ||
| Bureau actuel : | Bureau actuel : | ||
| - | | + | * Président : Pascal C. |
| - | Trésorier : Benjamin B. | + | |
| - | Trésorier Adjoint : Christian J. | + | |
| - | Vice-Président TyFab : David B. | + | |
| - | Vice-Président LPH : Stéphane B. | + | |
| - | Gestion de la valorisation des heures bénévoles : Valérie M. | + | |
| - | Représentant LPH : aucun | + | |
| Nouveau Bureau : | Nouveau Bureau : | ||
| - | | + | * Président : Pascal C. |
| - | Trésorier : Benjamin B. | + | |
| - | Trésorier Adjoint : Christian J. | + | |
| - | Vice-Président TyFab : David B. | + | |
| - | Vice-Président LPH : Stéphane B. | + | |
| - | Gestion de la valorisation des heures bénévoles : Valérie M. | + | |
| - | Représentante LPH : Lilwenn C. | + | |
| Nouveau Bureau élu à l' | Nouveau Bureau élu à l' | ||
interne/cr-2026/ag-14-02-2026.txt · Dernière modification : 2026/02/14 22:31 de christian.jacolot
