interne:cr-2026:ag-14-02-2026
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| interne:cr-2026:ag-14-02-2026 [2026/02/14 15:05] – créée christian.jacolot | interne:cr-2026:ag-14-02-2026 [2026/02/14 22:31] (Version actuelle) – christian.jacolot | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | https://semestriel.framapad.org/p/mdl_agoa_2025-7fza91nua2-aiua? | + | Assemblée Général 2026 (année calendaire 2025) |
| + | |||
| + | Le samedi 14 février 2026 | ||
| + | |||
| + | Présents | ||
| + | * 11 présents. | ||
| + | * 4 procurations. | ||
| + | |||
| + | Président de séance | ||
| + | Secrétaire de séance : Benjamin B. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La séance de l’Assemblée Générale est ouverte à 15 h 07. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Présentation générale | ||
| + | |||
| + | Mission de la maison du libre rappelées. | ||
| + | Calendrier civil mais adhérents sur un calendrier " | ||
| + | Gouvernance : | ||
| + | * Assemblée Générale. | ||
| + | * Copil sur demande (voir compte rendu de l'AGOA de l' | ||
| + | * MDL Camps : courant août en général. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Une gouvernance partagée. | ||
| + | |||
| + | 46 adhérents sur 2025 (fin août), période d' | ||
| + | |||
| + | Présentation du rapport d' | ||
| + | Présentation faite par Christian | ||
| + | |||
| + | TyFab | ||
| + | Relancer la saison le 16 octobre. | ||
| + | Le jeudi soir de 20h à minuit: 9 adhérents en 2025. | ||
| + | OpenLAB tous les jeudi. | ||
| + | Ateliers thématiques sur les OpenLAB : ouverts à tous publics, sur inscriptions. | ||
| + | Participation Fab@Brest. | ||
| + | Atelier avec la Cantine numérique potentiellement, | ||
| + | OpenBadges mentionnés sur le diaporama ne sont plus d' | ||
| + | Super Brest : participation comme tous les ans, moins de participants. | ||
| + | Mise en place de Hello Asso pour gérer les inscriptions, | ||
| + | |||
| + | Les Petits Hackers | ||
| + | De 12 à 18 ans. | ||
| + | Stage sur un petit robot cubique l' | ||
| + | |||
| + | Activités : | ||
| + | * BrachioGraph | ||
| + | * arduino et web pour les plus jeunes | ||
| + | * pistolets à élastiques. Kit de sapin de Noël et cube à LED (soudé) | ||
| + | * Lithophanie : cadres rétro-éclairés | ||
| + | * Découpes laser pour Noël. | ||
| + | |||
| + | Événements : | ||
| + | * Nantes Maker Campus : en juin tombe mal pour y aller avec les jeunes .. BreizhTyGeek au même moment | ||
| + | * Fête de la science : présence le samedi et dimanche, bcp de place sur le stand | ||
| + | |||
| + | Changement de procédure d' | ||
| + | Renouvellement accepté sous condition d' | ||
| + | |||
| + | Nouvel animateur Joss, anime des ateliers de dev pour les plus jeunes. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ateliers Finix | ||
| + | Vendredi soir, ateliers réseau et système. | ||
| + | Échange | ||
| + | Préparation des ateliers LPH du lendemain. | ||
| + | |||
| + | Vote sur le rapport d' | ||
| + | Contre : | ||
| + | Abstention : | ||
| + | Pour : unanimité des votants (et mandataires) | ||
| + | |||
| + | ** Pour a l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bilan financier | ||
| + | Présentation par Benjamin sur l' | ||
| + | |||
| + | Présentation du Bilan : Dépenses | ||
| + | |||
| + | Compte des heures bénévoles (sur le fichier commun) valorisées à 12€/an : 1648 heures ==> 19776€ | ||
| + | |||
| + | Vote sur le bilan 2025 : | ||
| + | * Contre : X | ||
| + | * Abstention : | ||
| + | * Pour : unanimité des votants (et mandataires) | ||
| + | **Pour à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Prévisionnel 2026 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Proposition de constitution du bureau : | ||
| + | |||
| + | Bureau actuel : | ||
| + | * Président : Pascal C. | ||
| + | * Trésorier : Benjamin B. | ||
| + | * Trésorier Adjoint : Christian J. | ||
| + | * Vice-Président TyFab : David B. | ||
| + | * Vice-Président LPH : Stéphane B. | ||
| + | * Gestion de la valorisation des heures bénévoles : Valérie M. | ||
| + | * Représentant LPH : aucun | ||
| + | |||
| + | Nouveau Bureau : | ||
| + | * Président : Pascal C. | ||
| + | * Trésorier : Benjamin B. | ||
| + | * Trésorier Adjoint : Christian J. | ||
| + | * Vice-Président TyFab : David B. | ||
| + | * Vice-Président LPH : Stéphane B. | ||
| + | * Gestion de la valorisation des heures bénévoles : Valérie M. | ||
| + | * Représentante LPH : Lilwenn C. | ||
| + | |||
| + | Nouveau Bureau élu à l' | ||
| + | |||
| + | Clôture de la séance à 16h38. | ||
interne/cr-2026/ag-14-02-2026.1771077948.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/14 15:05 de christian.jacolot
