interne:si:214
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Configuration réseau 214
Réseau principal (filaire et WiFi "214JJ")
Plage d'adresses IP | 192.168.1.0/24 |
Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 |
Passerelle par défaut | 192.168.1.254 |
Serveur de nom de domaine 1 | 192.168.1.29 |
Serveur de nom de domaine 2 | 80.67.169.12 |
Accès Internet via fibre Orange.
Listes des IP fixes
machine | ip | où | descriptions |
---|---|---|---|
WiFi-1 | 192.168.1.129 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°1 |
WiFi-2 | 192.168.1.130 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°2 |
WiFi-3 | 192.168.1.131 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°3 |
Livebox | 192.168.1.254 | local DAB | Routeur internet et WiFi |
Serveurs (évolution rapide souhaité...)
machine | ip | où | descriptions |
---|---|---|---|
spock1 | 192.168.1.2 | dans baie local DAB | serveur DELL 2U |
ldap-maitre | 192.168.1.13 (vm) | ldap-maitre sur spock1 | |
bind | 192.168.1.14 (vm) | DNS sur spock1 | |
192.168.1.15 (vm) | debian8 sur spock1 | login/pass inconnus | |
vpn | 192.168.1.16 (vm) | vpn sur spock1 | |
sauvegarde | 192.168.1.17 (vm) | Sauvegarde sur mdl29-1 | |
mdl29-1 | 192.168.1.21 | dans baie local DAB | serveur DELL 1U |
mdl29-2 | 192.168.1.22 (offline) | dans baie local DAB | serveur DELL 1U |
mdl29-3 | 192.168.1.23 (offline) | dans baie local DAB | serveur DELL 1U |
mdl29-4 | 192.168.1.24 | dans baie local DAB | serveur DELL 1U |
192.168.1.26 | VM mail sur spock1 | ||
web-blog | 192.168.1.29 (vm) | dns-unbound sur spock1 | DNS (unbound) / wiki2.mdl29.net (?!?) |
blogs | 192.168.1.33 (vm) | wiki sur mdl29-1 | wiki.mdl29.net / wiki.tyfab.fr |
dhcpd | 192.168.1.34 (vm) | dhcp sur mdl29-1 | DHCP |
192.168.1.36 (vm) | mail sur mdl29-1 | login/pass inconnus | |
192.168.1.40 (vm) | owncloud sur mdl29-1 | login/pass inconnus | |
192.168.1.42 (vm) | lph sur mdl29-1 | login/pass inconnus | |
192.168.1.45 (vm) | piwik sur mdl29-1 | login/pass inconnus | |
jabber | 192.168.1.60 (vm) | xmpp sur mdl29-1 | xmpp (prosody), jappix.mdl29.net |
apache-proxy | 192.168.1.67 (vm) | apache_proxy sur mdl29-4 | |
bluequarry | 192.168.1.70 | raspberry pi local DAB - BIR-1 | redmine |
mysql | 192.168.1.72 (vm) | mysql sur mdl29-4 | MySQL |
zabbix ? | ???.???.???.??? (vm) | zabbix sur mdl29-1 | login/pass inconnus |
Machine de fabrication
Plage IP statique alloué: 192.168.1.49 to 192.168.1.59. (Objectif à terme: 192.168.1.32/27 (192.168.1.33 à 192.168.1.62))
machine | ip | où | descriptions |
---|---|---|---|
sleekdelta | 192.168.1.51 (?) | tyfab atelier | imprimante 3D géante delta |
bigvinyl | 192.168.1.52 (?) | tyfab bureau | grande découpeuse vinyle |
smallvinyl | 192.168.1.53 (?) | tyfab bureau | petite découpeuse vinyle |
laser | 192.168.1.54 (?) | tyfab atelier | découpeuse laser 700×500 mm |
asimov1 | 192.168.1.55 (?) | tyfab bureau | imprimante 3D asimov n1 |
mondrian1 | 192.168.1.56 (?) | lph ? | imprimante 3D mondrian mono-extrudeur |
mondrian2 | 192.168.1.57 (?) | tyfab bureau ? | imprimante 3D mondrian double-extrudeur |
fraiseuse | 192.168.1.58 (?) | cave | fraiseuse cnc 600×400 mm |
Autre
machine | ip | où | descriptions |
---|---|---|---|
192.168.1.97 (dhcp ?) | ? | ? (MAC Aiconn Technology) | |
192.168.1.111 (dhcp) | salle formation ? | Imprimante Brother HL-5450DN | |
192.168.1.253 | bureau mdl ? | Imprimante Brother HL-5350DN |
Listes des équipements réseaux
machine | ip | où | descriptions |
---|---|---|---|
Switch | 192.168.1.9 | local DAB | Switch Alcatel-Lucent |
WiFi-1 | 192.168.1.129 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°1 |
WiFi-2 | 192.168.1.130 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°2 |
WiFi-3 | 192.168.1.131 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°3 |
Cisco | 192.168.1.163 (dhcp) | salle formation | Borne WiFi Cisco |
Livebox | 192.168.1.254 | local DAB | Routeur internet et WiFi |
Plage IP statique temporaire
La plage d'IP de 192.168.1.100 à 192.168.1.127 est utilisable pour configurer de manière temporaire des IP statiques. (ie. non attribué par le DHCP mais non destiné à un équipement fixe)
Réseau visiteur (WiFi "214JJ-visiteur")
Non fonctionnel pour le moment
Plage d'adresses IP | 192.168.2.0/24 |
Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 |
Passerelle par défaut | 192.168.2.129 |
Serveur de nom de domaine 1 | 192.168.2.129 |
Listes des IP fixes
machine | ip | où | descriptions |
---|---|---|---|
WiFi-1 | 192.168.2.129 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°1 |
WiFi-2 | 192.168.2.130 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°2 |
WiFi-3 | 192.168.2.131 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°3 |
Listes des équipements réseaux
machine | ip | où | descriptions |
---|---|---|---|
WiFi-1 | 192.168.2.129 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°1 |
WiFi-2 | 192.168.2.130 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°2 |
WiFi-3 | 192.168.2.131 | non installé | Borne WiFi TP-Link n°3 |
interne/si/214.1476026122.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:27 (modification externe)