interne:tempsbenevole2016
Ceci est une ancienne révision du document !
Valorisation du temps bénévole 2016-2017 depuis l'AG
Ce tableau concerne les heures bénévole depuis le 1er mai 2016 jusqu'au 30 avril 2017.
Remplir ce tableau régulièrement.
| nom | projets ou activités | durée (heures) |
|---|---|---|
| Ateliers & confs conjoints Chats cosmiques | ||
| Rédactions dossiers de subvention | ||
| Documentation gestion local | ||
| Rédaction rapport(s) d'activité | ||
| Ménage local | ||
| Accueil local | ||
| MDL Camp | ||
| MDL Camp, préparation | ||
| Animation, préparation atelier vendredi soir | ||
| Animation, préparation atelier samedi après midi LPH | ||
| Animation, préparation atelier samedi matin LPH | ||
| Code Week préparation, Fête de la science, Quartz stand | ||
| Réunion bureau | ||
| MDL Portes ouvertes | ||
| Install Party, préparation | ||
| Maker Faire Saint Malo, stand | ||
| Openlabs | ||
| Copil + Fonctionnement | ||
| Aménagement 214 | ||
| Appels à projets | ||
| dossiers sub | ||
| Brest 2016 | ||
| presse | ||
| Projet Libr@net | ||
| Sécu machines au 214 | ||
| David B. | OpenLabs | 140 |
| David B. | Copil | 100 |
| David B. | Trésorerie | 70 |
| David B. | Gestion Administrative | 30 |
| David B. | Maker Faire Nantes 2016 | 15 |
| David B. | Brest 2016 | 10 |
| David B. | MDL Camp | 8 |
| David B. | Presse + visites | 10 |
| David B. | Aménagement 214 | 20 |
| David B. | Ménage 214 | 6 |
| Quentin C. | OpenLabs | 140 |
| Quentin C. | Copil | 30 |
| Quentin C. | Trésorerie TyFab | 5 |
| Quentin C. | Migration SI / Extinction Libr@net / Réseau 214 | 40 |
| Benvii | Samedi après midi LPH(parfois OPV) | 185 |
| Benvii | Dimanches (OPV et administratif) | 185 |
| Benvii | Événementiel (Brest 2016 / SDC16 / Maker Faire Nantes / Maker Faire Lille / Inauguration Capucins / Salon tourisme / conf BOC / Laval Virtual / formation ROSA / stage Morlaix / …) | 200 |
| Benvii | Open Path View et LPH (en semaine) | 315 |
| Christian J. | Animation, préparation atelier vendredi soir | 78 |
| Christian J. | Animation, préparation atelier samedi après midi LPH | 125 |
| Christian J. | Code Week préparation, Fête de la science, Maker Faire Nantes, Brest 2016, Inauguration BOC | 100 |
| Christian J. | Réunion bureau, copil, AGE, MDL Camp, | 17 |
| Christian J. | MDL Portes ouvertes (BMO) | 4 |
| Christian J. | Install Party, préparation | 14 |
| Christian J. | Ménage local (vitres) | 3 |
| Christian J. | Morlaix Cyberbase robot: stage Morlaix | 18 |
| Stephane P. | OpenLab | 80 |
| Kenzo | Animation, préparation atelier samedi après midi LPH | 47 |
| Kenzo | Install Party, préparation | 5 |
| Kenzo | Brest 2016 | 42 |
| Valérie | Brest 2016, Maker Faire Nantes, Fête de la science | 82 |
| Valérie | Animation, préparation atelier samedi matin LPH | 81 |
| Valérie | Animation, préparation MDL Café vendredi soir | 11 |
| Sylvie | Fête de la science | 24 |
| Sylvie | Animation, préparation atelier samedi matin LPH | 81 |
| Stéphane B. | Fête de la science | 24 |
| Stéphane B. | Animation, préparation atelier samedi matin LPH | 81 |
| Stéphane B | Phare | 60 |
| Jean | Phare | 60 |
| Quentin G. | Aménagement 214 | 40 |
| Quentin G. | Événementiel (LM) | 10 |
| Quentin G. | OPV | 185 |
| Rom1deTroyes | Openlabs | 100 |
| Rom1deTroyes | Copil + Fonctionnement AGE, … | 40 |
| Rom1deTroyes | Projet Libr@net | 4 |
| Rom1deTroyes | Sécu machines au 214 | 8 |
| Rom1deTroyes | Aménagement 214 | 8 |
| Rom1deTroyes | Ménage 214 (aspi, dechet', vitres) | 7 |
| Rom1deTroyes | MDL Portes ouvertes (BMO et Public) | 4 |
interne/tempsbenevole2016.1498260138.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:21 (modification externe)
