interne:tempsbenevole2021
Ceci est une ancienne révision du document !
Valorisation du temps bénévole 2021
Remplir ce tableau régulièrement. Les données ajoutées au bilan interne seront ensuite effacées.
| nom | projets ou activités | durée (heures) | validation compta |
|---|---|---|---|
| Christian J | Copil, Administratif | ||
| Christian J | Atelier LPH samedi | ||
| Christian J | Atelier Finix vendredi | ||
| Pascal C | Atelier LPH samedi | ||
| David | Copil | ||
| David | Fab@Brest | 4h |
| Appels à projets, Rédactions dossiers de subvention | ||
| Rédaction rapport(s) d'activité | ||
| MDL Camp | ||
| MDL Camp, préparation | ||
| Animation, préparation atelier vendredi soir | ||
| Animation, préparation atelier samedi après midi LPH | ||
| Code Week préparation, Fête de la science, Quartz stand | ||
| Réunion bureau | ||
| MDL Portes ouvertes | ||
| Install Party, préparation | ||
| Maker Faire | ||
| Maker Campus | ||
| Openlabs | ||
| Copil + Fonctionnement | ||
| presse |
interne/tempsbenevole2021.1612555189.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/16 22:22 (modification externe)
